節 | 試合日程・スタジアム | 対戦相手 | 試合結果 | 冠パートナー | サンクスデー | 放送予定※ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2/28(日)15:30 HOMEみらスタ | 松本山雅FC | DRAW 0-0 | ![]() | 山口県 | DAZN/山口朝日放送 |
第2節 | 3/6(土)16:00 AWAYタピスタ | FC琉球 | LOSE 1-2 | DAZN | ||
第3節 | 3/13(土)14:00 HOMEみらスタ | アルビレックス新潟 | LOSE 1-2 | ![]() | 和木町 | DAZN |
第4節 | 3/21(日)16:00 HOMEみらスタ | ファジアーノ岡山 | DRAW 0-0 | ![]() | 山口県 | DAZN |
第5節 | 3/27(土)14:00 AWAYエコパ | ジュビロ磐田 | WIN 2-1 | DAZN | ||
第6節 | 4/4(日)14:00 HOMEみらスタ | 栃木SC | LOSE 0-1 | 平生町 | DAZN | |
第7節 | 4/10(土)16:00 AWAY味スタ | 東京ヴェルディ | LOSE 1-3 | DAZN | ||
第8節 | 4/17(土)14:00 HOMEみらスタ | ザスパクサツ群馬 | WIN 1-0 | ![]() | 阿武町 | DAZN |
第9節 | 4/21(水)19:00 AWAYミクスタ | ギラヴァンツ北九州 | DRAW 0-0 | DAZN | ||
第10節 | 4/25(日)14:00 HOMEみらスタ | 京都サンガF.C. | LOSE 0-2 | ![]() | 長門市 | DAZN |
第11節 | 5/2(日)15:00 AWAYGスタ | FC町田ゼルビア | WIN 2-0 | DAZN | ||
第12節 | 5/5(水・祝)14:00 HOMEみらスタ | ジェフユナイテッド千葉 | LOSE 0-1 | ![]() | 柳井市 | DAZN |
第13節 | 5/9(日)14:00 AWAY石川西部 | ツエーゲン金沢 | WIN 1-0 | DAZN | ||
第14節 | 5/15(土)14:00 HOMEみらスタ | SC相模原 | WIN 1-0 | ![]() | 山口市 | DAZN |
第15節 | 5/19(水)18:30 AWAYソユスタ | ブラウブリッツ秋田 | DRAW 1-1 | DAZN | ||
第16節 | 5/29(土)14:00 AWAYトラスタ | V・ファーレン長崎 | LOSE 0-3 | DAZN | ||
第17節 | 6/5(土)13:30 HOMEみらスタ | 愛媛FC | DRAW 2-2 | ![]() | 下松市 | DAZN/山口放送 |
第18節 | 6/13(日)14:00 AWAYNDスタ | モンテディオ山形 | LOSE 0-2 | DAZN | ||
第19節 | 6/19(土)18:00 AWAYJITス | ヴァンフォーレ甲府 | DRAW 2-2 | DAZN | ||
第20節 | 6/27(日)19:00 HOMEみらスタ | 大宮アルディージャ | LOSE 0-1 | ![]() | 周防大島町 | DAZN |
第21節 | 7/3(土)18:00 AWAYKsスタ | 水戸ホーリーホック | DRAW 0-0 | DAZN | ||
第22節 | 7/11(日)19:00 HOMEみらスタ | ジュビロ磐田 | DRAW 2-2 | ![]() | 宇部市 | DAZN |
第23節 | 7/17(土)19:00 HOMEみらスタ | ブラウブリッツ秋田 | WIN 1-0 | ![]() | 防府市 | DAZN |
第24節 | 8/9(月・祝)19:00 AWAYCスタ | ファジアーノ岡山 | LOSE 0-1 | DAZN | ||
第26節 | 8/22(日)19:00 AWAY正田スタ | ザスパクサツ群馬 | LOSE 0-3 | DAZN | ||
第27節 | 8/28(土)19:00 HOMEみらスタ | モンテディオ山形 | WIN 2-1 | ![]() | 周南市 | DAZN |
第28節 | 9/5(日)18:00 AWAY栃木グ | 栃木SC | LOSE 2-3 | DAZN | ||
第29節 | 9/11(土)19:00 HOMEみらスタ | FC町田ゼルビア | LOSE 0-1 | ![]() | 美祢市 | DAZN |
第25節 | 9/14(火)19:00 HOMEみらスタ | ツエーゲン金沢 | WIN 4-1 | 光市 | DAZN | |
第30節 | 9/19(日)17:00 AWAYギオンス | SC相模原 | LOSE 0-2 | DAZN | ||
第31節 | 9/25(土)19:00 HOMEみらスタ | V・ファーレン長崎 | LOSE 1-3 | ![]() | 上関町 | DAZN |
第32節 | 10/3(日)14:00 HOMEみらスタ | 東京ヴェルディ | LOSE 1-2 | ![]() | 岩国市 | DAZN |
第33節 | 10/9(土)14:00 AWAYデンカ | アルビレックス新潟 | LOSE 0-1 | DAZN | ||
第34節 | 10/17(日)14:00 HOMESV下関 | 水戸ホーリーホック | DRAW 2-2 | ![]() | 下関市 | DAZN/カモンFM |
第35節 | 10/24(日)14:00 AWAYサンガS | 京都サンガF.C. | DRAW 1-1 | DAZN | ||
第36節 | 10/30(土)14:00 AWAYフクアリ | ジェフユナイテッド千葉 | DRAW 0-0 | DAZN | ||
第37節 | 11/3(水・祝)14:00 HOMEみらスタ | FC琉球 | WIN 2-0 | ![]() | 田布施町 | DAZN/yab 山口朝日放送 |
第38節 | 11/7(日)14:00 AWAYNACK | 大宮アルディージャ | WIN 2-1 | DAZN | ||
第39節 | 11/13(土)14:00 HOMEみらスタ | ギラヴァンツ北九州 | LOSE 0-1 | ![]() | 萩市 | DAZN/KRY山口放送 |
第40節 | 11/21(日)14:00 AWAYサンアル | 松本山雅FC | DRAW 1-1 | DAZN | ||
第41節 | 11/28(日)14:00 HOMEみらスタ | ヴァンフォーレ甲府 | LOSE 0-1 | ![]() | 山陽小野田市 | DAZN |
第42節 | 12/5(日)13:00 AWAYニンスタ | 愛媛FC | DRAW 1-1 | DAZN/南海放送(録) |
回戦 | 試合日程・スタジアム | 対戦相手 | キックオフ | 試合結果 | 放送予定※ |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月22日(土) 維新みらいふスタジアム |
ヴェルスパ大分 | 15:00 | ×(1-1 PK2-4) |
トップチームその他年度の試合結果