節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 4/16 (日) | 11:00 | 作陽高校 | 美作ラグビー・サッカー場第1天然芝 美作市入田436番地3 | ◯ 3-2 |
2 | 4/30 (日) | 13:30 | 松江シティRagazza | 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 山口市阿知須509番50 | ◯ 5-0 |
3 | 5/14 (日) | 11:00 | 広島文教女子大学附属高校 | 東城中央陸上競技場 庄原市東城町川東223 | ◯ 1-0 |
4 | 5/28 (日) | 13:30 | ディオッサ出雲F.C. | 玖珂総合公園 岩国市玖珂町3800-1 | × 1-4 |
5 | 6/11 (日) | 11:00 | 広島大河FC | 千代田運動公園 山県郡北広島町壬生字西谷500 | ◯ 6-0 |
6 | 6/25 (日) | 11:00 | 青崎FC Hanako Clover’s | 千代田運動公園 山県郡北広島町壬生字西谷500 | △ 2-2 |
7 | 7/2 (日) | 16:00 | 岩国エンジェルス | 徳山大学サッカーグラウンド 周南市学園台 | ◯ 6-1 |
8 | 7/16 (日) | 11:00 | 備後府中TAM―S | 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 山口市阿知須509番50 | ◯ 12-0 |
9 | 9/24 (日) | 13:30 | 岡山湯郷Belle U-18 | 美作ラグビー・サッカー場第3人工芝 美作市入田436番地3 | ○ 6-2 |
11 | 11/11 (土) | 17:00 | 徳山大学 | 徳山大学サッカーグラウンド 周南市学園台 | △ 0-0 |
10 | 11/12 (日) | 14:00 | フライアFC | 徳山大学サッカーグラウンド 周南市学園台 | ○ 7-0 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1日目 | 11/23 (木・祝) | 14:00 | セレッソ大阪堺ガールズ | 時之栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド 御殿場市神山字大野原 1940 | × 2-7 |
2日目 | 11/24 (金) | 14:00 | ディオッサ出雲F.C. | 時之栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド 御殿場市神山字大野原 1940 | ○ 1-0 |
3日目 | 11/25 (土) | 11:00 | MITO EIKO FC 茨城レディース | 時之栖スポーツセンター 時之栖Bグラウンド 御殿場市神山719 | × 1-6 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 9/16 (土) | 14:00 | 岡山県作陽高校 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 山口市維新公園4丁目1−1 | × 1-4 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
準々決勝 | 8/19 (土) | 18:00 | FC.REVO山口 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890 | ○ 8-0 |
準決勝 | 8/20 (日) | 18:00 | 防府西高校 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890 | ○ 4-0 |
決勝 | 8/27 (日) | 10:00 | 徳山大学 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 山口市維新公園4丁目1−1 | × 0-6 |
開催日 | KICKOFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
3/5(日) | 10:00 | 徳山大学 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | × 0-3 |
3/5(日) | 13:40 | 広島大学 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | 〇 3-1 |
※U-18が参加
節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 4/30 (日) | 14:00 | 山口ウイングス | 防府西高校 防府市大字台道36の1 | × 0-1 |
2 | 5/21 (日) | 13:00 | サビエル高校 | 高千穂運動広場 山陽小野田市大字東高泊615番地1 | ○ 2-1 |
4 | 6/11 (日) | 10:00 | FC RE’VE | 山口市南部運動広場 山口市嘉川5458-1 | △ 0-0 |
5 | 6/25 (日) | 16:00 | 小郡FC | 周南市陸上競技場 周南市大字徳山405-1 | ○ 2-0 |
(後期)
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
9/23 (土・祝) | 10:00 | 小郡FC | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890 | × 0-1 |
9/30 (土) | 13:00 | 高川学園 | 防府西高校 防府市大字台道36の1 | × 1-6 |
10/9 (月・祝) | 12:00 | トルシーダ宇部 | 山口きらら博記念公園多目的グラウンド 山口市阿知須509番50 | ○ 3-0 |
11/23 (木・祝) | 12:00 | 大和撫子 | 高川学園第2グラウンド 防府市大字台道3635 | ○ 1-0 |
12/10 (日) | 13:30 | 熊毛南高校 | 周防大島陸上競技場 大島郡周防大島町西方1958−77 | × 0-3 |
※U-18が参加
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 4/30 (日) | 14:00 | ドリームチェイサー | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 山口市阿知須509番50 | ○ 6-0 |
準決勝 | 6/3 (土) | 12:00 | 徳山大学 Vinculum U-15 | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 山口市阿知須509番50 | × 0-5 |
※U-18が参加
※試合日:7月22日、会場:萩市民体育館
KICK OFF | 対戦相手 | 結果 |
10:50 | 小郡FCレディース | × 2-6 |
12:10 | ドリームチェイサーフットボールクラブ | △ 6-6 |
15:10 | FC.REVO山口 U-14 | ○ 6-0 |