節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月21日(月・祝) | 13:00 | 福山ローザスセレソン | ツネイシフィールドB | ○3-0 |
2 | 3月26日(土) | 12:00 | シーガル広島 | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 | ×1-2 |
3 | 4月2日(土) | 18:00 | FCツネイシ | ツネイシフィールド | ×0-2 |
5 | 4月16日(土) | 14:00 | ファジアーノ岡山 | 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | ×0-3 |
6 | 4月23日(土) | 11:00 | サンフレッチェくにびき | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 | ×1-3 |
7 | 5月1日(日) | 11:00 | サンフレッチェびんご | ダッシュこざかなくん陸上競技場 (びんご運動公園陸上競技場) | △1-1 |
8 | 5月4日(水・祝) | 13:00 | 廿日市FC | 佐伯総合スポーツ公園陸上競技場 | △0-0 |
9 | 5月8日(日) | 13:00 | 鷲羽 | 灘崎総合公園多目的広場 | ○5-0 |
10 | 5月15日(日) | 13:00 | Jフィールド岡山 | ながとスポーツ公園 | ○3-2 |
20 | 5月21日(土) | 11:00 | 鷲羽 | やまぐちサッカー交流広場 | ○4-0 |
11 | 5月28日(土) | 17:00 | ハジャス | 就実高校祇園グラウンド | ×0-1 |
12 | 6月4日(土) | 13:00 | 福山ローザスセレソン | キリンレモンスタジアム人工芝多目的グラウンド (防府市スポーツセンター) | ○7-0 |
13 | 6月12日(日) | 14:00 | シーガル広島 | ZERO-BALANCE サッカーフィールド | △0-0 |
4 | 7月23日(土) | 16:00 | サンフレッチェ広島 | 安芸高田市サッカー公園 | ×0-4 |
14 | 8月28日 | 11:30 | FCツネイシ | やまぐちサッカー交流広場 | ×1-3 |
17 | 9月23日(金・祝) | 12:00 | サンフレッチェくにびき | サン電子工業サッカー場 | △0-0 |
18 | 10月1日(土) | 11:00 | サンフレッチェびんご | やまぐちサッカー交流広場 | ×0-1 |
19 | 10月8日(土) | 13:00 | 廿日市FC | キリンレモンスタジアム人工芝多目的グラウンド (防府市スポーツセンター) | △0-0 |
15 | 未定 | 未定 | サンフレッチェ広島 | 未定 | |
16 | 未定 | 未定 | ファジアーノ岡山 | 未定 | |
21 | 10月15日(土) | 13:30 | Jフィールド岡山 | 新見市防災公園サッカー場 | ○1-0 |
22 | 10月10日(祝月) | 13:00 | ハジャス | キリンレモンスタジアム人工芝多目的グラウンド (防府市スポーツセンター) | ○1-0 |
※試合日時・会場は変更の場合もございます。観戦の場合は事前にレノファ山口FCホームページなどでご確認ください。
※試合日時など未定の試合は、実施されない場合もございます。
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
6/18(土) 1回戦 | 10:00 | FC Camellia | 高川学園第2グランド | ○4-0 |
6/25(土) 2回戦 | 14:30 | 鷲羽 | やまぐちサッカー交流広場 | ○1-0 |
7/2(土) 準々決勝 | 10:30 | CAVATINA | ツネイシフィールド | ○3-1 |
7/3(日) 準決勝 | 10:30 | サンフレチェ広島 | ツネイシフィールド | ×0-1 |
7/9(土) 3位決定戦 | 14:30 | FCツネイシU-15 | ダッシュこざかなくん陸上競技場 (びんご運動公園陸上競技場) | ×0-1 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
4/23(土) | 13:30 | サンフレッチェくにびき | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 | ×2-4 |
5/1(日) | 14:00 | サンフレッチェびんご | ダッシュこざかなくん陸上競技場 (びんご運動公園陸上競技場) | ×0-4 |
7月23日(土) | 18:30 | サンフレッチェ広島 | 安芸高田市サッカー公園 (広島県安芸高田市吉田町西浦10187-1) | ×0-15 |
※試合日時・会場は変更の場合もございます。観戦の場合は事前にレノファ山口FCホームページなどでご確認ください。
※サザンクロスについてくわしくは、こちらのJリーグのページをご覧ください。
奥村 昊生
Gouki Okumura
シーガル広島
松野 秀亮
Hideaki Matsuno
レノファ山口FC U-12
山田 陸翔
Rikuto Yamada
阿知須SSS
田近 悠翔
Haruto Tajika
レノファ山口FC U-12
下瀬 陽太
Yota Shimose
長門FC
山本 龍之介
Ryunosuke Yamamoto
Futuro FC
石井 謙信
Kenshin Ishii
レノファ山口FC U-12
大出 和哉
Kazuya Ooide
SC VAMOS
豊島 伊吹
Ibuki Toyoshima
Futuro FC
山内 遙歩
Haruho Yamauchi
吉敷SSS
末繁 拓己
Takumi Sueshige
SSS FC
下村 翔
Kakeru Shimomura
周東FC
菅江 史郎
Shiro Sugae
レノファ山口FC U-12
田平 悠斗
Yuto Tabira
下関北SC
米屋 悠利
Yuri Komeya
阿知須SSS
宇多 智哉
Tomoya Uda
SSS FC
小田 朔太郎
Sakutaro Oda
レノファ山口FC U-12
末永 玲愛
Rea Suenaga
レノファ山口FC U-12
大田 凌平
Ryohei ota
レノファ山口FC U-12
中村 零生
Rei Nakamura
山口SC
矢野 颯大
Sota Yano
浅江島田SSS
金子 阜詩
Futa Kaneko
小方FC
中田 京冴
Keigo Nakata
レノファ山口FC U-12
岡田 煌叶
Koto Okada
レノファ山口FC U-12
泉 陽翔
Haruto Izumi
長門FC
野田 有吾
Yugo Noda
長門FC
穴澤 慈円
Jien Anazawa
FCレブロス
吉田 涼真
Ryoma Yoshida
シーガル広島
名和田 諒央
Ryo Nawata
ACミレニオ
寳迫 優弥
Yuya Housako
大殿SSS
梅田 直伯
Nao Umeda
レノファ山口FC U-12
梶浦 瑛太
Eita Kajiura
大内SSS
紫垣 璃人
Rihito Shigaki
レノファ山口FC U-12
井上 遙
Haruka Inoue
松崎SSS
住田 凪琉
Naru Sumida
レノファ山口U-12
古川 奏
Kaname Furukawa
右田SSS
古川 凌太郎
Ryotarou Furukawa
SSS FC
大工 叶真
Touma Daiku
レノファ山口U-12
寄惠 大翔
Hiroto Yorie
SSS FC
岡 大悟
Daigo Oka
吉敷SSS
岡崎 将倫
Masamichi Okazaki
レノファ山口U-12
平田 旬
Syun Hirata
レノファ山口U-12
林 鷹文
Takafumi Hayashi
レノファ山口U-12
森 太陽
Taiyo Mori
レノファ山口U-12
植垰 莉人
Rihito Uetao
右田SSS
武島 杏菜
Anna Takeshima
レノファ山口U-12
渡邊 昇聖
Syousei Watanabe
K&K
渡邊 陽人
Haruto Watanabe
レノファ山口U-12
矢野 慧衣
Kei Yano
レノファ山口U-12
藤野 雄宇
Yu Fujino
レノファ山口U-12
野村 涼介
Ryosuke Nomura
太陽SC
鍋田 隼成
Syunsei Nabeta
レノファ山口U-12
長棟 琥太郎
Kotarou Nagamune
レノファ山口U-12
黒川 悠斗
Yuto Kurokawa
SSS FC
U-15監督
古賀隆一
Ryuichi Koga
U-14コーチ
南部 隆太
Ryuta Nanbu
U-13監督
住田 優
Masaru Sumida
GKコーチ
山﨑 良輔
Ryosuke Yamazaki
レノファ山口アカデミーの中学生カテゴリートップチームです。
ユース昇格や先のトップ昇格を目指して日々の活動に取り組んでいます。
対象 | 中学生 |
---|---|
練習日 | 火曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日・祝日 |
練習時間 | 19:00〜21:00(土日祝日を除く) |
練習場所 | 山口南部運動公園(大原グラウンド)、防府スポーツセンター |
会費 | お問い合わせください。 |
担当 | 古賀隆一、米山大介、住田優 |
加入に関して | セレクションの合格が加入の条件となります。 |
2021年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ |
---|---|
2020年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第2位 第35回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 3回戦敗退 高円宮杯第32回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会敗退 |
2019年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第5位 第34回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯第31回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 |
2018年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第4位 第33回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 グループリーグ敗退 高円宮杯第30回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 1回戦敗退 |
2017年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第2位 第32回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 準優勝 ▼全国大会 グループリーグ敗退 高円宮杯第29回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 JFAプレミアカップ2017 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 3位 |
2016年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第3位 第31回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯第28回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 ベスト4 |
2015年度 | 山口県U-15チャンピオンリーグ 1部リーグ 優勝 第30回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 1回戦敗退 高円宮杯第27回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 準優勝 ▼中国地域大会 2回戦敗退 |
2014年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第9位 第29回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯第26回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 ベスト8 |
2013年度 | 高円宮杯(U-15)プログレス(中国地域)リーグ 第3位 第28回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯 第25回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 ベスト4 |
2012年度 | 山口県U-15チャンピオンリーグ 1部リーグ 優勝 第27回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 優勝 ▼日本クラブユースサッカー選手権(U-15)デベロップカップ2012 準優勝 高円宮杯 第24回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 1回戦敗退 |
2011年度 | JFAプレミアカップ2011 ▼山口県大会優勝 ▼中国地域大会優勝 ▼全国大会出場 ▼山口県大会優勝 山口県U-15チャンピオンリーグ2011 1部リーグ 優勝 第26回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 第3位 ▼中国地域予選 決勝トーナメント1回戦敗退 高円宮杯 第23回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 準優勝 |
2010年度 | 第25回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 優勝 ▼中国地域予選 予選リーグ敗退 高円宮杯 第22回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 1回戦敗退 山口県U-15チャンピオンリーグ2009-2010 1部リーグ 4位 JFAプレミアカップ2010 ▼山口県大会優勝 ▼中国地域大会優勝 ▼全国大会出場 |
2009年度 | 第24回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 決勝トーナメント1回戦敗退 プログレスリーグ(U-15)2009 10位 高円宮杯 第21回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 JFAプレミアカップ2009 山口県大会出場 |
2008年度 | 第23回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 優勝 ▼中国地域予選 予選リーグ敗退 高円宮杯 第20回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 第3位 JFAプレミアカップ2008 山口県大会出場 山口県U-15チャンピオンリーグ2007‐2008 1部リーグ 優勝 |
2007年度 | 高円宮杯 第19回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 ベスト4 JFAプレミアカップ2007 山口県大会出場 |
2006年度 | NIKE PREMIER CUP JAPAN 2006 山口県大会 優勝 NIKE PREMIER CUP JAPAN 2006 中国地域大会 準優勝 |
※2015年より名称を「レオーネ山口」から「レノファ山口アカデミー」へ変更