開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月3日(日) | 13:00 | レノファ山口FCウェスト | きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | ●2-3 |
3月23日(土) | 13:00 | クレフィオ山口 | おのサンサッカーバーク | ◯3-0 |
3月30日(土) | 14:00 | アルコバレーノ | 防府スポーツセンター人工芝 | ◯2-0 |
4月13日(土) | 18:00 | ガイナーレ鳥取 | やまぐちサッカー交流広場 | ◯2-0 |
5月25日(土) | 14:00 | ローザス | きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | 〇2-1 |
6月1日(土) | 14:00 | 鳥取KFC | 東郷運動公園 | △2-2 |
7月15日(月) | 18:00 | プラシア山口 | キリンレモンスタジアム 人工芝多目的グラウンド | ◯3-0 |
7月27日(土) | 19:00 | レノファ山口FCウェスト | 乃木浜総合公園人工芝 | ●0-2 |
8月24日(土) | 10:30 | ガイナーレ鳥取 | 弓浜コミュニティ広場 | ●2-4 |
9月1日(日) | 10:00 | クレフィオ山口 | 維新公園ラグビー・サッカー場 | ◯3-2 |
9月16日(月) | 14:00 | アルコバレーノ | 笠岡陸上競技場 | ●2-5 |
9月23日(月) | 14:00 | プラシア山口 | 防府スポーツセンター人工芝 | 〇4-1 |
9月28日(土) | 12:20 | ローザス | エヴォルヴィンフットボールフィールド | 〇9-0 |
未定 | 鳥取KFC |
※試合日時・会場は変更の場合もございます。観戦の場合は事前にレノファ山口FCホームページなどでご確認ください。
※試合日時など未定の試合は、実施されない場合もございます。
住田 凪琉
Naru Sumida
レノファ山口FC U12
鍋田 隼成
Shunsei Nabeta
レノファ山口FC U12
長棟 琥太郎
Kotaro Nagamune
レノファ山口FC U12
岡崎 将倫
Masamichi Okazaki
レノファ山口FC U12
平田 旬
Shun Hirata
レノファ山口FC U12
林 鷹文
Takafumi Hayashi
レノファ山口FC U12
森 太陽
Taiyo Mori
レノファ山口FC U12
渡邊 陽人
Haruto Watanabe
レノファ山口FC U12
植垰 莉人
Uetao Rihito
右田SSS
古川 奏
Kaname Furukawa
右田SSS
渡邊 昇聖
Shosei Watanabe
K&K SC
野村 涼介
Ryosuke Nomura
太陽SC
岡 大悟
Daigo Oka
吉敷SSS
古川 凌太郎
Ryotaro Furukawa
SSS FC
寄惠 大翔
Hiroto Yorie
SSS FC
黒川 悠斗
Yuto Kurokawa
SSS FC
岡本 知久里
Chiguri Okamoto
レノファ山口FC U12
和泉 絢丈
Ayatake Izumi
レノファ山口FC U12
木村 優月
Yuzuki Kimura
レノファ山口FC U12
前田 大輔
Daisuke Maeda
レノファ山口FC U12
河内 啓夢
Keimu Kouchi
レノファ山口FC U12
山本 涼雅
Ryoga Yamamoto
レノファ山口FC U12
松原 希誠
Kise Matsubara
レノファ山口FC U12
岩本 蒼
Ao Iwamoto
レストライザック北浦FC
貞乗 蒼
Sora Sadanori
阿知須SSS
岡室 摩音
Maoto Okamuro
K&K SC
田中 海凪
Minagi Tanaka
華浦SSS
重村 友輝
Tomoki Shigemura
山口SC
竹林 海翔
Kaito Takebayashi
麻里布SC
渡邉 陽真
Haruma Watanabe
山口SC
藤田 琥多朗
Kotaro Fujita
太陽SC
浅田 春馬
Haruma Asada
秋月SSC
西原 和武
Nagomu Nishihara
愛宕SSS
山下 航輝
Koki Yamashita
山口SS
吉山 悠記
Yuki Yoshiyama
山口SS
越智 祐生
Yusei Ochi
FCリベルダーデ山口
西村 幸途
Yukito Nishimura
レノファ山口FC U12
田村 秀太
Shuta Tamura
レノファ山口FC U12
植垰 遥稀
Uetao Haruki
レノファ山口FC U12
原田 樹來
Itsuki Harada
レノファ山口FC U12
阿部 遥眞
Haruma Abe
レノファ山口FC U12
倉増 空河
Sora Kuramashi
レノファ山口U-12
竹田 歩
Ayumu Takeda
レノファ山口FC U12
中村 勇翔
Yuto Nakamura
レノファ山口FC U12
大田 翔聖
Shosei Ota
レノファ山口FC U12
魚本 穂乃花
Honoka Uomoto
レノファ山口FC U12
菅野 悠斗
Yuto Sugano
レノファ山口FC U12
斉藤 蒼
Aoi Saito
レノファ山口FC U12
田中 光輝
Koki Tanaka
レノファ山口FC U12
田村 海心
Kaishin Tamura
長門FC
藤田 誉
Homare Fujita
華浦SSS
山村 春翔
Haruto Yamamura
レガーロFC
黒川 新太
Arata Kurokawa
レガーロFC
御手洗 颯大
Sota Mitarai
レガーロFC
櫻田 蓮夢
Renmu Sakurada
牟礼FC
坂本 吏旺生
Rioki Sakamoto
牟礼FC
監督
佐川 祐樹
Yuki Sagawa
コーチ
反田 和宏
Kazuhiro Tanda
コーチ
山本 良太
Ryota Yamamoto
GKコーチ
吉沢 憂
Yu Yoshizawa
アカデミー フィジオセラピスト
平本 宏樹
Hiroki Hiramoto
レノファ山口FCアカデミーの中学生カテゴリートップチームです。
U18昇格や先のトップ昇格を目指して日々の活動に取り組んでいます。
対象 | 中学生 |
---|---|
練習日 | 火曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日・祝日 |
練習時間 | 19:00〜21:00(土日祝日を除く) |
練習場所 | 山口南部運動公園(大原グラウンド)、防府スポーツセンター人工芝 |
会費 | お問い合わせください。 |
加入に関して | セレクションの合格が加入の条件となります。 |
2023年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 2部 |
---|---|
2022年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ |
2021年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ |
2020年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第2位 第35回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 3回戦敗退 高円宮杯第32回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会敗退 |
2019年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第5位 第34回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯第31回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 |
2018年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第4位 第33回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 グループリーグ敗退 高円宮杯第30回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 1回戦敗退 |
2017年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第2位 第32回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 準優勝 ▼全国大会 グループリーグ敗退 高円宮杯第29回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 JFAプレミアカップ2017 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 3位 |
2016年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第3位 第31回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯第28回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 ベスト4 |
2015年度 | 山口県U-15チャンピオンリーグ 1部リーグ 優勝 第30回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 1回戦敗退 高円宮杯第27回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 準優勝 ▼中国地域大会 2回戦敗退 |
2014年度 | 高円宮杯中国地域プログレスリーグ 第9位 第29回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯第26回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 ベスト8 |
2013年度 | 高円宮杯(U-15)プログレス(中国地域)リーグ 第3位 第28回日本クラブユースサッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 高円宮杯 第25回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 ベスト4 |
2012年度 | 山口県U-15チャンピオンリーグ 1部リーグ 優勝 第27回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 優勝 ▼日本クラブユースサッカー選手権(U-15)デベロップカップ2012 準優勝 高円宮杯 第24回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 1回戦敗退 |
2011年度 | JFAプレミアカップ2011 ▼山口県大会優勝 ▼中国地域大会優勝 ▼全国大会出場 ▼山口県大会優勝 山口県U-15チャンピオンリーグ2011 1部リーグ 優勝 第26回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 第3位 ▼中国地域予選 決勝トーナメント1回戦敗退 高円宮杯 第23回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 準優勝 |
2010年度 | 第25回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 優勝 ▼中国地域予選 予選リーグ敗退 高円宮杯 第22回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 1回戦敗退 山口県U-15チャンピオンリーグ2009-2010 1部リーグ 4位 JFAプレミアカップ2010 ▼山口県大会優勝 ▼中国地域大会優勝 ▼全国大会出場 |
2009年度 | 第24回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 決勝トーナメント1回戦敗退 プログレスリーグ(U-15)2009 10位 高円宮杯 第21回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼中国地域大会 2回戦敗退 JFAプレミアカップ2009 山口県大会出場 |
2008年度 | 第23回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権 ▼山口県予選 優勝 ▼中国地域予選 予選リーグ敗退 高円宮杯 第20回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 優勝 ▼全国大会 第3位 JFAプレミアカップ2008 山口県大会出場 山口県U-15チャンピオンリーグ2007‐2008 1部リーグ 優勝 |
2007年度 | 高円宮杯 第19回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ▼山口県大会 優勝 ▼中国地域大会 ベスト4 JFAプレミアカップ2007 山口県大会出場 |
2006年度 | NIKE PREMIER CUP JAPAN 2006 山口県大会 優勝 NIKE PREMIER CUP JAPAN 2006 中国地域大会 準優勝 |
※2015年より名称を「レオーネ山口」から「レノファ山口アカデミー」へ変更