節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 4/8 (土) | 9:30 | 山口 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | |
2 | 4/15 (土) | 11:45 | 小野田工 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890番地 | |
3 | 4/22 (土) | 11:45 | 西京 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | |
4 | 4/29 (土・祝) | 11:45 | 高川学園 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | |
5 | 5/3 (水・祝) | 14:00 | 下関工・工科 | おのだサッカー交流公園 山陽小野田市大字小野田字末広 | |
6 | 5/6 (土) | 11:45 | 慶進 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | |
8 | 6/24 (土) | 14:00 | 聖光 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | |
9 | 7/8 (土) | 11:45 | 徳山 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | |
10 | 7/15 (土) | 14:00 | 山口 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | |
7 | 7/22 (土) | 11:45 | 宇部 | 宇部高校グラウンド 宇部市寺の前町3−1 | |
11 | 7/29 (土) | 10:00 | 小野田工 | 乃木浜総合公園 下関市乃木浜2丁目 | |
12 | 8/19 (土) | 10:00 | 西京 | 山口市スポーツの森 多目的広場 山口市宮野上237 | |
13 | 8/26 (土) | 11:45 | 高川学園 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ○2-1 |
14 | 9/9 (土) | 11:45 | 下関工・工科 | おのだサッカー交流公園 山陽小野田市大字小野田字末広 | ○5-2 |
15 | 9/16 (土) | 14:00 | 慶進 | おのだサッカー交流公園 山陽小野田市大字小野田字末広 | ○3-1 |
16 | 9/23 (土・祝) | 9:30 | 宇部 | 宇部高校グラウンド 宇部市寺の前町3−1 | ○3-0 |
17 | 10/7 (土) | 9:30 | 聖光 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ○3-0 |
18 | 12/9 (土) | 9:30 | 徳山 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890番地 | ○20-0 |
節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
2 | 4/15 (土) | 14:00 | 下関工B | 山口農業高校グランド 山口市小郡上郷980‐1 | △0-0 |
3 | 4/22 (土) | 10:00 | 山口農業 | 山口農業高校グランド 山口市小郡上郷980‐1 | ○2-1 |
4 | 4/29 (土・祝) | 12:00 | 豊北 | 山口農業高校グランド 山口市小郡上郷980‐1 | ○4-1 |
6 | 5/6 (土) | 10:00 | 厚狭 | 厚狭高校グランド 山陽小野田市大字厚狭字束の原1660 | ○6-2 |
8 | 7/8 (土) | 12:00 | 成進B | 山口県鴻城高校グランド 山口市江崎3867−1 | ○12-0 |
9 | 7/15 (土) | 10:00 | 山口県鴻城B | 山口県鴻城高校グランド 山口市江崎3867−1 | ○8-0 |
10 | 7/29 (土) | 14:00 | 下関西 | 山口農業高校グランド 山口市小郡上郷980‐1 | ×0-1 |
11 | 8/19 (土) | 12:00 | 宇部鴻城 | 厚狭高校グランド 山陽小野田市大字厚狭字束の原1660 | △1-1 |
5 | 8/23 (水) | 17:30 | 早鞆学園 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890番地 | ○13-1 |
12 | 8/26 (土) | 10:00 | 宇部工B | 山口県鴻城高校グランド 山口市江崎3867−1 | ○6-0 |
13 | 10/15 (日) | 9:30 | 下関商 | 山陽小野田市サッカー場 山陽小野田市中川5丁目2-1 | ○7-0 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
4/23 (日) | 14:00 | ヴァエル湯梨浜 | 湯梨浜町 東郷運動公園 | △2-2 |
4/30 (日) | 14:00 | ガイナーレ鳥取B | チュウブYAJINスタジアム | ×0-3 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
6/3 (土) | 14:30 | サンフレッチェ広島U-18 | 吉田サッカー公園 | ×2-3 |
6/10 (土) | 13:00 | ガイナーレ鳥取U-18 | チュウブYAJINスタジアム | |
6/17 (土) | 13:00 | ファジアーノ岡山U-18 | ながとスポーツ公園 長門市東深川 2936 | ×0-4 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 10/14 (土) | 10:00 | アルビレックス新潟U-18 | 新潟聖籠スポーツセンター 北蒲原郡聖籠町東港5丁目1923-12 | ○4-2 |
2回戦 | 10/22 (日) | 13:00 | 水戸ホーリーホックユース | ケーズデンキスタジアム水戸 水戸市小吹町2058-1 | ×1-1 PK4-5 |
トーナメント表は、こちらをご覧ください。
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
4/4 (火) | 12:00 | ウエストハムユナイテッド | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ×1-2 |
4/4 (火) | 16:00 | ガンバ大阪 | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ×1-13 |
4/5 (水) | 10:30 | V・ファーレン長崎 | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ×0-1 |
4/5 (水) | 14:30 | 鹿児島ユナイテッドFC | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ○2-1 |
4/6 (木) | 9:00 | V・ファーレン長崎 | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ○0-0 PK:3-2 |