節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 冠 パートナー | サンクスデー | 放送予定※ | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | HOME | 2/24 (日) | 16:00 | 柏レイソル | みらスタ | 山口県 | × 1-2 | ||
第2節 | HOME | 3/2 (土) | 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | みらスタ | 長門市 | 山口朝日放送 | × 2-5 | |
第3節 | AWAY | 3/10 (日) | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | ○ 5-2 | |||
第4節 | AWAY | 3/17 (日) | 16:00 | 愛媛FC | ニンスタ | 南海放送 (録画) | × 1-2 | ||
第5節 | HOME | 3/24 (日) | 16:00 | 栃木SC | みらスタ | 柳井市 | × 0-1 | ||
第6節 | AWAY | 3/30 (土) | 18:00 | FC琉球 | タピスタ | △ 2-2 | |||
第7節 | HOME | 4/3 (水) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | みらスタ | 山口県 | |||
第8節 | AWAY | 4/7 (日) | 14:00 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | △ 2-2 | |||
第9節 | HOME | 4/14 (日) | 16:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | みらスタ | ![]() | 山口市 | ||
第10節 | AWAY | 4/21 (日) | 14:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | ◯ 1-0 | |||
第11節 | HOME | 4/28 (日) | 16:00 | ツエーゲン金沢 | みらスタ | 下松市 | × 0-2 | ||
第12節 | AWAY | 5/4 (土・祝) | 14:00 | アルビレックス新潟 | デンカS | × 0-2 | |||
第13節 | HOME | 5/11 (土) | 16:00 | 大宮アルディージャ | みらスタ | 周防大島町 | △ 2-2 | ||
第14節 | HOME | 5/19 (日) | 14:00 | 東京ヴェルディ | みらスタ | 宇部市 | 山口放送 | × 2-3 | |
第15節 | AWAY | 5/25 (土) | 14:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | KBS京都 (録画) | × 0-2 | ||
第16節 | AWAY | 6/1 (土) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | ◯ 1-0 | |||
第17節 | HOME | 6/8 (土) | 19:00 | 横浜FC | みらスタ | ![]() | 萩市 | △ 1-1 | |
第18節 | AWAY | 6/15 (土) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | テレビせとうち RSKラジオ | △ 1-1 | ||
第19節 | HOME | 6/22 (土) | 19:00 | FC岐阜 | みらスタ | 光市 | ◯ 4-0 | ||
第20節 | AWAY | 6/30 (日) | 19:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | ◯ 4-2 | |||
第21節 | HOME | 7/7 (日) | 19:00 | FC町田ゼルビア | みらスタ | ![]() | 上関町 | ◯ 3-0 | |
第22節 | AWAY | 7/13 (土) | 18:00 | 栃木SC | 栃木グ | × 1-2 | |||
第23節 | HOME | 7/20 (土) | 19:00 | アルビレックス新潟 | みらスタ | 美祢市 | △ 2-2 | ||
第24節 | AWAY | 7/27 (土) | 19:00 | 大宮アルディージャ | NACK | × 0-1 | |||
第25節 | AWAY | 7/31 (水) | 19:30 | 横浜FC | ニッパツ | × 1-4 | |||
第26節 | HOME | 8/4 (日) | 19:00 | 水戸ホーリーホック | みらスタ | ![]() | 周南市 | ◯ 1-0 | |
第27節 | AWAY | 8/10 (土) | 19:00 | 柏レイソル | 三協F柏 | × 1-4 | |||
第28節 | AWAY | 8/17 (土) | 18:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | エフエム甲府 | ◯ 1-0 | ||
第29節 | HOME | 8/24 (土) | 19:00 | V・ファーレン長崎 | みらスタ | 平生町 | × 0-4 | ||
第30節 | HOME | 9/1 (日) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | みらスタ | 田布施町 | エフエム山口 | × 1-2 | |
第31節 | AWAY | 9/8 (日) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 味フィ西 | × 0-4 | |||
第32節 | HOME | 9/14 (土) | 19:00 | 愛媛FC | みらスタ | ![]() | 山陽小野田市 | ◯ 2-1 | |
第33節 | AWAY | 9/21 (土) | 19:00 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | × 0-1 | |||
第34節 | HOME | 9/28 (土) | 19:00 | アビスパ福岡 | みらスタ | ![]() | 和木町 | ◯ 2-0 | |
第35節 | AWAY | 10/6 (日) | 19:00 | FC岐阜 | 長良川 | △ 1-1 | |||
第36節 | HOME | 10/12 (土) | 14:00 | 京都サンガF.C. | 下関 | 下関市 | カモンFM | ◯ 1-0 | |
第37節 | AWAY | 10/20 (日) | 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ | FMぎんが | △ 0-0 | ||
第38節 | HOME | 10/27 | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | みらスタ | ![]() | 防府市 | ◯ 3-2 | |
第39節 | HOME | 11/3 (日) | 16:00 | FC琉球 | みらスタ | 岩国市 | |||
第40節 | AWAY | 11/10 (日) | 14:00 | FC町田ゼルビア | 町田 | × 0-1 | |||
第41節 | HOME | 11/16 (土) | 13:00 | モンテディオ山形 | みらスタ | 阿武町 | NHK山口/NHK山形 | × 2-3 | |
第42節 | AWAY | 11/24 (日) | 14:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | × 0-3 |
※ 全試合でDAZNでの生中継がございます。
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 放送予定 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 7/3(水) | 19:00 | FC琉球 | みらスタ | ◯ 2-1 | |
3回戦 | 8/14(水) | 19:00 | セレッソ大阪 | みらスタ | × 0-3 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 放送予定 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/15(月) | 14:00 | ガイナーレ鳥取 | おのだ | ◯ 3-2 | |
5/12(日) | 14:00 | ガイナーレ鳥取 | チュスタ | ◯ 2-1 | |
6/16(日) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 政田 | × 1-4 | |
6/23(日) | 14:00 | 愛媛FC | 維新ラサ | × 1-3 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 冠パートナー | 放送予定 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/11(月・祝) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | みらスタ | × 0-1 | ||
2/17(日) | 14:00 | セレッソ大阪 | みらスタ | ○ 1-0 |
節 | 第1節 HOME |
---|---|
日時 | 2/24(日) 16:00 |
対戦相手 | 柏レイソル |
冠パートナー | |
サンクスデー | 山口県 |
会場 | みらスタ |
結果 | × 1-2 |
節 | 第2節 HOME |
---|---|
日時 | 3/2(土) 13:00 |
対戦相手 | ヴァンフォーレ甲府 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 長門市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | 山口朝日放送 |
結果 | × 2-5 |
節 | 第3節 AWAY |
---|---|
日時 | 3/10(日) 14:00 |
対戦相手 | ジェフユナイテッド千葉 |
会場 | フクアリ |
放送予定 | |
結果 | ○ 5-2 |
節 | 第4節 AWAY |
---|---|
日時 | 3/17(日) 16:00 |
対戦相手 | 愛媛FC |
会場 | ニンスタ |
放送予定 | 南海放送(録画) |
結果 | × 1-2 |
節 | 第5節 HOME |
---|---|
日時 | 3/24(日) 16:00 |
対戦相手 | 栃木SC |
冠パートナー | |
サンクスデー | 柳井市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | × 0-1 |
節 | 第6節 AWAY |
---|---|
日時 | 3/30(土) 18:00 |
対戦相手 | FC琉球 |
会場 | タピスタ |
放送予定 | |
結果 | △2-2 |
節 | 第7節 HOME |
---|---|
日時 | 4/3(水) 19:00 |
対戦相手 | 徳島ヴォルティス |
冠パートナー | |
サンクスデー | 山口県 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ×1-2 |
節 | 第8節 AWAY |
---|---|
日時 | 4/7(日) 14:00 |
対戦相手 | V・ファーレン長崎 |
会場 | トラスタ |
放送予定 | |
結果 | △2-2 |
節 | 第9節 HOME |
---|---|
日時 | 4/14(日) 16:00 |
対戦相手 | 鹿児島ユナイテッドFC |
冠パートナー | ![]() |
サンクスデー | 山口市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯1-0 |
節 | 第10節 AWAY |
---|---|
日時 | 4/21(日) 14:00 |
対戦相手 | モンテディオ山形 |
会場 | NDスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯1-0 |
節 | 第11節 HOME |
---|---|
日時 | 4/28(日) 16:00 |
対戦相手 | ツエーゲン金沢 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 下松市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ×0-2 |
節 | 第12節 AWAY |
---|---|
日時 | 5/4(土・祝) 14:00 |
対戦相手 | アルビレックス新潟 |
会場 | デンカS |
放送予定 | |
結果 | ×0-2 |
節 | 第13節 HOME |
---|---|
日時 | 5/11(土) 16:00 |
対戦相手 | 大宮アルディージャ |
冠パートナー | |
サンクスデー | 周防大島町 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | △2-2 |
節 | 第14節 HOME |
---|---|
日時 | 5/19(日) 14:00 |
対戦相手 | 東京ヴェルディ |
冠パートナー | |
サンクスデー | 宇部市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | 山口放送 |
結果 | ×2-3 |
節 | 第15節 AWAY |
---|---|
日時 | 5/25(土) 14:00 |
対戦相手 | 京都サンガF.C. |
会場 | 西京極 |
放送予定 | KBS京都(録画) |
結果 | ×0-2 |
節 | 第16節 AWAY |
---|---|
日時 | 6/1(土) 16:00 |
対戦相手 | 水戸ホーリーホック |
会場 | Ksスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯1-0 |
節 | 第17節 HOME |
---|---|
日時 | 6/8(土) 19:00 |
対戦相手 | 横浜FC |
冠パートナー | ![]() |
サンクスデー | 萩市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | △1-1 |
節 | 第18節 AWAY |
---|---|
日時 | 6/15(土) 19:00 |
対戦相手 | ファジアーノ岡山 |
会場 | Cスタ |
放送予定 | テレビせとうち RSKラジオ |
結果 | △1-1 |
節 | 第19節 HOME |
---|---|
日時 | 6/22(土) 19:00 |
対戦相手 | FC岐阜 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 光市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯4-0 |
節 | 第20節 AWAY |
---|---|
日時 | 6/30(日) 19:00 |
対戦相手 | アビスパ福岡 |
会場 | レベスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯4-2 |
節 | 第21節 HOME |
---|---|
日時 | 7/7(日) 19:00 |
対戦相手 | FC町田ゼルビア |
冠パートナー | ![]() |
サンクスデー | 上関町 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯3-0 |
節 | 第22節 AWAY |
---|---|
日時 | 7/13(土) 18:00 |
対戦相手 | 栃木SC |
会場 | 栃木グ |
放送予定 | |
結果 | × 1-2 |
節 | 第23節 HOME |
---|---|
日時 | 7/20(土) 19:00 |
対戦相手 | アルビレックス新潟 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 美祢市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | △2-2 |
節 | 第24節 AWAY |
---|---|
日時 | 7/27(土) 19:00 |
対戦相手 | 大宮アルディージャ |
会場 | NACK |
放送予定 | |
結果 | ×0-1 |
節 | 第25節 AWAY |
---|---|
日時 | 7/31(水) 19:30 |
対戦相手 | 横浜FC |
会場 | ニッパツ |
放送予定 | |
結果 | ×1-4 |
節 | 第26節 HOME |
---|---|
日時 | 8/4(日) 19:00 |
対戦相手 | 水戸ホーリーホック |
冠パートナー | ![]() |
サンクスデー | 周南市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯1-0 |
節 | 第27節 AWAY |
---|---|
日時 | 8/10(土) 19:00 |
対戦相手 | 柏レイソル |
会場 | 三協F柏 |
放送予定 | |
結果 | × 1-4 |
節 | 第28節 AWAY |
---|---|
日時 | 8/17(土) 18:00 |
対戦相手 | ヴァンフォーレ甲府 |
会場 | 中銀スタ |
放送予定 | エフエム甲府 |
結果 | ◯1-0 |
節 | 第29節 HOME |
---|---|
日時 | 8/24(土) 19:00 |
対戦相手 | V・ファーレン長崎 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 平生町 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ×0-4 |
節 | 第30節 HOME |
---|---|
日時 | 9/1(日) 19:00 |
対戦相手 | ファジアーノ岡山 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 田布施町 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | エフエム山口 |
結果 | ×1-2 |
節 | 第31節 AWAY |
---|---|
日時 | 9/8(日) 19:00 |
対戦相手 | 東京ヴェルディ |
会場 | 味フィ西 |
放送予定 | |
結果 | ×0-4 |
節 | 第32節 HOME |
---|---|
日時 | 9/14(土) 19:00 |
対戦相手 | 愛媛FC |
冠パートナー | ![]() |
サンクスデー | 山陽小野田市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯2-1 |
節 | 第33節 AWAY |
---|---|
日時 | 9/21(土) 19:00 |
対戦相手 | ツエーゲン金沢 |
会場 | 石川西部 |
放送予定 | |
結果 | × 0-1 |
節 | 第34節 HOME |
---|---|
日時 | 9/28(土) 19:00 |
対戦相手 | アビスパ福岡 |
冠パートナー | ![]() |
サンクスデー | 和木町 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯2-0 |
節 | 第35節 AWAY |
---|---|
日時 | 10/6(日) 19:00 |
対戦相手 | FC岐阜 |
会場 | 長良川 |
放送予定 | |
結果 | △1-1 |
節 | 第36節 HOME |
---|---|
日時 | 10/12(土) 14:00 |
対戦相手 | 京都サンガF.C. |
冠パートナー | |
サンクスデー | 下関市 |
会場 | 下関 |
放送予定 | カモンFM |
結果 | ◯1-0 |
節 | 第37節 AWAY |
---|---|
日時 | 10/20(日) 13:00 |
対戦相手 | 鹿児島ユナイテッドFC |
会場 | 白波スタ |
放送予定 | FMぎんが |
結果 | △0-0 |
節 | 第38節 HOME |
---|---|
日時 | 10/27(日) 16:00 |
対戦相手 | ジェフユナイテッド千葉 |
冠パートナー | ![]() |
サンクスデー | 防府市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯3-2 |
節 | 第39節 HOME |
---|---|
日時 | 11/3(日・祝) 16:00 |
対戦相手 | FC琉球 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 岩国市 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ×1-2 |
節 | 第40節 AWAY |
---|---|
日時 | 11/10(日) 14:00 |
対戦相手 | FC町田ゼルビア |
会場 | 町田 |
放送予定 | |
結果 | ×0-1 |
節 | 第41節 HOME |
---|---|
日時 | 11/16(土) 13:00 |
対戦相手 | モンテディオ山形 |
冠パートナー | |
サンクスデー | 阿武町 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | NHK山口/NHK山形 |
結果 | ×2-3 |
節 | 第42節 AWAY |
---|---|
日時 | 11/24(日) 14:00 |
対戦相手 | 徳島ヴォルティス |
会場 | 鳴門大塚 |
放送予定 | |
結果 | ×0-3 |
※ 全試合でDAZNでの生中継がございます。
2回戦 | |
日時 | 7/3(水) 19:00 |
対戦相手 | FC琉球 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ◯2-1 |
3回戦 | |
日時 | 8/14(水) 19:00 |
対戦相手 | セレッソ大阪 |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ×0-3 |
日時 | 4/15(月) 14:00 |
---|---|
対戦相手 | ガイナーレ鳥取 |
会場 | おのだ |
結果 | ◯3-2 |
日時 | 5/12(日) 14:00 |
---|---|
対戦相手 | ガイナーレ鳥取 |
会場 | チュスタ |
結果 | ◯2-1 |
日時 | 6/16(日) 13:00 |
---|---|
対戦相手 | ファジアーノ岡山 |
会場 | 政田 |
結果 | ×1-4 |
日時 | 6/23(日) 14:00 |
---|---|
対戦相手 | 愛媛FC |
会場 | 維新ラサ |
結果 | ×1-3 |
日時 | 2/11(月・祝) 14:00 |
---|---|
対戦相手 | サンフレッチェ広島 |
冠パートナー | |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ×0-1 |
日時 | 2/17(日) |
---|---|
対戦相手 | セレッソ大阪 |
冠パートナー | |
会場 | みらスタ |
放送予定 | |
結果 | ○1-0 |
トップチームその他年度の試合結果