節 | 試合日程・スタジアム | 対戦相手 | 試合結果 | 冠パートナー | サンクスデー | 放送予定※ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2/23(日)14:00 HOMEみらスタ | 京都サンガF.C. | WIN 1-0 | ![]() | DAZN/山口放送 | |
第2節 | 6/27(土)19:00 AWAYCスタ | ファジアーノ岡山 | DRAW 2-2 | DAZN/テレビせとうち | ||
第3節 | 7/5(日)19:00 HOMEみらスタ | 愛媛FC | LOSE 0-3 | DAZN | ||
第4節 | 7/11(土)19:00 AWAYヤマハ | ジュビロ磐田 | LOSE 1-2 | DAZN | ||
第5節 | 7/15(水)19:00 AWAY鳴門大塚 | 徳島ヴォルティス | LOSE 0-4 | DAZN | ||
第6節 | 7/18(土)19:00 HOMEみらスタ | FC琉球 | WIN 4-1 | ![]() | 岩国市 | DAZN |
第7節 | 7/25(土)19:00 AWAYミクスタ | ギラヴァンツ北九州 | LOSE 0-2 | DAZN | ||
第8節 | 7/29(水)19:00 HOMEみらスタ | V・ファーレン長崎 | LOSE 1-2 | ![]() | 阿武町 | DAZN |
第9節 | 8/2(日)18:00 AWAY中銀スタ | ヴァンフォーレ甲府 | DRAW 1-1 | DAZN | ||
第10節 | 8/8(土)19:00 HOMEみらスタ | 栃木SC | LOSE 0-1 | ![]() | 長門市 | DAZN |
第11節 | 8/12(水)19:00 AWAYデンカS | アルビレックス新潟 | LOSE 1-2 | DAZN | ||
第12節 | 8/16(日)19:00 HOMEみらスタ | 大宮アルディージャ | WIN 1-0 | ![]() | 柳井市 | DAZN |
第13節 | 8/19(水)19:00 AWAY正田スタ | ザスパクサツ群馬 | LOSE 1-2 | DAZN | ||
第14節 | 8/22(土)19:00 HOMEみらスタ | FC町田ゼルビア | LOSE 0-2 | ![]() | 山口市 | DAZN |
第15節 | 8/29(土)19:00 HOMEみらスタ | ツエーゲン金沢 | LOSE 1-3 | ![]() | 下松市 | DAZN |
第16節 | 9/2(水)19:00 AWAYNDスタ | モンテディオ山形 | DRAW 0-0 | DAZN | ||
第17節 | 9/5(土)19:00 AWAYベススタ | アビスパ福岡 | LOSE 0-2 | DAZN/福岡放送 | ||
第18節 | 9/9(水)19:00 HOMEみらスタ | 松本山雅FC | DRAW 2-2 | ![]() | 周防大島町 | DAZN |
第19節 | 9/13(日)19:00 AWAYKsスタ | 水戸ホーリーホック | LOSE 2-4 | DAZN | ||
第20節 | 9/19(土)19:00 HOMEみらスタ | 東京ヴェルディ | WIN 2-1 | ![]() | 宇部市 | DAZN |
第21節 | 9/23(水)19:00 AWAYフクアリ | ジェフユナイテッド千葉 | WIN 2-1 | DAZN | ||
第22節 | 9/27(日)19:00 HOMEみらスタ | ファジアーノ岡山 | LOSE 1-2 | ![]() | 防府市 | DAZN |
第23節 | 9/30(水)19:00 HOMEみらスタ | ジュビロ磐田 | WIN 3-0 | ![]() | 光市 | DAZN |
第24節 | 10/3(土)18:00 AWAYニンスタ | 愛媛FC | DRAW 0-0 | DAZN/南海放送(録) | ||
第25節 | 10/10(土)14:00 AWAYトラスタ | V・ファーレン長崎 | LOSE 3-4 | DAZN | ||
第26節 | 10/14(水)19:00 AWAY石川西部 | ツエーゲン金沢 | LOSE 2-4 | DAZN | ||
第27節 | 10 /18(日)14:00 AWAYサンガS | 京都サンガF.C. | WIN 1-0 | DAZN/KBS京都(録) | ||
第28節 | 10/21(水)19:00 HOMEみらスタ | 徳島ヴォルティス | LOSE 0-3 | ![]() | 上関町 | DAZN |
第29節 | 10/25(日)15:00 HOMEみらスタ | 水戸ホーリーホック | LOSE 1-4 | ![]() | 美祢市 | DAZN/山口放送 |
第30節 | 11/1(日)13:00 AWAYサンアル | 松本山雅FC | LOSE 1-2 | DAZN/長野放送 | ||
第31節 | 11/4(水)19:00 HOMEみらスタ | ザスパクサツ群馬 | DRAW 1-1 | ![]() | 周南市 | DAZN |
第32節 | 11/8(日)16:00 AWAYタピスタ | FC琉球 | LOSE 0-1 | DAZN | ||
第33節 | 11/11(水)19:00 AWAYGスタ | FC町田ゼルビア | LOSE 0-1 | DAZN | ||
第34節 | 11/15(日)14:00 HOMEみらスタ | アビスパ福岡 | LOSE 0-1 | ![]() | 平生町 | DAZN |
第35節 | 11/22(日)14:00 AWAY味スタ | 東京ヴェルディ | LOSE 1-2 | DAZN | ||
第36節 | 11/25(水)19:00 HOMEみらスタ | ジェフユナイテッド千葉 | LOSE 1-2 | ![]() | 田布施町 | DAZN |
第37節 | 11/29(日)16:00 AWAY栃木グ | 栃木SC | LOSE 0-2 | DAZN | ||
第38節 | 12/2(水)19:00 HOMEみらスタ | ヴァンフォーレ甲府 | LOSE 0-2 | ![]() | 山陽小野田市 | DAZN |
第39節 | 12/6(日)14:00 HOMEみらスタ | ギラヴァンツ北九州 | WIN 4-1 | ![]() | 下関市 | DAZN/NHK山口/NHK北九州/カモンFM |
第40節 | 12/13(日)14:00 AWAYNACK | 大宮アルディージャ | LOSE 1-3 | DAZN | ||
第41節 | 12/16(水)19:00 HOMEみらスタ | アルビレックス新潟 | WIN 1-0 | ![]() | 和木町 | DAZN |
第42節 | 12/20(日)14:00 HOMEみらスタ | モンテディオ山形 | LOSE 0-2 | ![]() | 萩市 | DAZN |
トップチームその他年度の試合結果