節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 4/10 (日) | 10:00 | 高川学園 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ●1-3 |
2 | 4/16 (土) | 9:30 | 山口県鴻城 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890番地 | ○2-0 |
3 | 4/23 (土) | 9:30 | 宇部 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890番地 | ●0-1 |
4 | 4/29 (金・祝) | 14:30 | 山口 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ●1-2 |
5 | 5/1 (日) | 14:30 | 聖光 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ●0-2 |
6 | 5/7 (土) | 14:00 | 小野田工 | 乃木浜総合公園 下関市乃木浜二丁目 | △1-1 |
7 | 6/25 (土) | 14:30 | 長門 | 宇部高校グラウンド 宇部市寺の前町3−1 | ◯9-0 |
8 | 7/9 (土) | 9:30 | 西京 | 山口県鴻城高校グラウンド 山口市江崎3867−1 | ◯2-0 |
9 | 7/16 (土) | 9:30 | 慶進 | おのだサッカー交流公園 山陽小野田市大字小野田字末広 | △1-1 |
10 | 7/23 (土) | 9:30 | 高川学園 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ●3-4 |
11 | 8/20 (土) | 12:00 | 山口県鴻城 | 宇部高校グラウンド 宇部市寺の前町3−1 | ◯4-2 |
12 | 8/27 (土) | 12:00 | 宇部 | 宇部高校グラウンド 宇部市寺の前町3−1 | ◯1-0 |
13 | 9/10 (土) | 12:00 | 山口 | 小野田工業高校叶松グラウンド 山陽小野田市叶松 | |
14 | 9/17 (土) | 12:00 | 聖光 | 小野田工業高校叶松グラウンド 山陽小野田市叶松 | ◯5-0 |
18 | 9/22 (木・祝) | 12:00 | 慶進 | 山口県鴻城高校グラウンド 山口市江崎3867−1 | ◯5-2 |
15 | 9/24 (土) | 12:00 | 小野田工 | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890番地 | ◯4-2 |
16 | 10/1 (土) | 12:00 | 長門 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ◯7-0 |
17 | 11/19 (土) | 14:30 | 西京 | 高川学園グラウンド 防府市大字台道3635 | ◯5-1 |
<予選ラウンド>
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1 | 5/8 (日) | 13:00 | ガイナーレ鳥取U-18B | チュウブYAJINスタジアム 米子市安倍1-1 | ●0-11 |
2 | 5/14 (土) | 18:00 | ファジアーノ岡山U-18B | 政田サッカー場 岡山市東区升田 | △1-1 |
<順位決定戦>
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
5/21 (土) | 13:00 | ヴァエル湯梨浜 | 政田サッカー場 岡山市東区升田 | △ 4-4 |
<決勝リーグ>
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1 | 6/6 (土) | 16:00 | サンフレッチェ広島ユース | 吉田サッカー公園 安芸高田市吉田町西浦187−1 | ●0-5 |
2 | 6/11 (土) | 13:00 | ファジアーノ岡山U-18 | 政田サッカー場 岡山市東区升田 | ●1-4 |
3 | 6/18 (土) | 13:00 | ガイナーレ鳥取U-18 | どらドラパーク米子 米子市東山町97番地1 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
4/4 (月) | 12:20 | V・ファーレン長崎 | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ●0-1 |
4/4 (月) | 15:10 | 名古屋グランパス | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ●3-6 |
4/5 (火) | 10:30 | セレッソ大阪 | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ●2-4 |
4/6 (水) | 9:00 | PVF(ベトナム) | J-GREEN堺 堺市堺区築港八幡町145 | ●0-2 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
10/10 (月・祝) | 11:00 | 横浜FCユース | YLTC | ●1-4 |