節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 4/15 (日) | 14:00 | 作陽高校 | 防府市スポーツセンター(人工芝) 防府市大字浜方174-1 | × 1-5 |
2 | 4/29 (日) | 9:30 | 広島文教女子大学附属高校 | 廿日市市サッカー場グリーンフィールド 廿日市市地御前北一丁目2番1号 | ○ 9-0 |
3 | 5/6 (日) | 14:00 | ディオッサ出雲F.C. | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890 | × 1-2 |
4 | 6/10 (日) | 16:00 | 徳山大学 | 徳山大学サッカーグラウンド 周南市学園台 | × 2-6 |
6 | 7/1 (日) | 15:00 | 徳山大学 | 徳山大学サッカーグラウンド 周南市学園台 | × 2-4 |
7 | 7/15 (日) | 13:00 | 作陽高校 | 美作ラグビー・サッカー場第3人口芝 美作市入田436番地3 | × 0-3 |
5 | 9/15 (土) | 14:30 | 青崎SC Hanako Clover’s | 玖珂総合公園 岩国市玖珂町3800-1 | ○ 7-0 |
9 | 10/14 (日) | 13:30 | 広島文教女子大学附属高校 | 周防大島町陸上競技場 大島郡周防大島町大字西方1958-77 | ○ 3-1 |
8 | 11/10 (土) | 16:00 | ディオッサ出雲F.C. | 出雲健康公園多目的運動場 出雲市矢野町999 | × 0-3 |
10 | 11/11 (日) | 11:00 | 青崎SC Hanako Clover’s | みよし運動公園陸上競技場 三次市東酒屋町敦盛493 | △ 1-1 |
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1日目 | 10/26 (金) | 14:00 | 群馬 FC ホワイトスター | 時之栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド 御殿場市神山字大野原 1940 | × 0-3 |
2日目 | 10/27 (土) | 14:00 | ヴィクサーレ沖縄FC ナビィータ | 時之栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド 御殿場市神山字大野原 1940 | × 0-2 |
3日目 | 10/28 (日) | 11:00 | INAC神戸レオンチ―ナ | 時之栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド 御殿場市神山字大野原 1940 | ○ 0-0 (PK:4-3) |
その他の試合日程などは、こちらのページをご覧ください。
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 9/22 (土) | 14:30 | 山陽高校 | 島根県立浜山公園陸上競技場 出雲市大社町北荒木1868-10 | ○ 2-1 |
準決勝 | 9/23 (日) | 12:30 | 作陽高校 | 島根県立浜山公園陸上競技場 出雲市大社町北荒木1868-10 | × 1-2 |
トーナメントの結果全体などは、こちらのページをご覧ください。
※1回戦が台風により順延されたため、当初の予定から変更がございます。ご留意ください。
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 8/19 (日) | 19:30 | 山口ウィングス | やまぐちサッカー交流広場 山口市徳地船路890 | |
準決勝 | 8/25 (土) | 10:00 | 岩国エンジェルス | 長浜海浜スポーツスクエア 周防大島町大字椋野1144-1 | |
決勝 | 8/26 (日) | 10:00 | 徳山大学 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 山口市維新公園4丁目1−1 |
開催日 | KICKOFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
3/11(日) | 11:20 | 広島大学サッカー部 | 徳山大学サッカー場 | ×1-3 |
3/11(日) | 13:40 | ニューウェーブ北九州レディース | 徳山大学サッカー場 | ○4-1 |
※U-18が参加
節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 5/20 (日) | 13:00 | 宇部トルシーダ | 山口きらら博記念公園多目的グラウンド 山口市阿知須509番50 | ○ 2-0 |
7 | 10/14 (日) | 17:30 | サビエル高校 | 防府市スポーツセンター(人工芝) 防府市大字浜方174-1 | ○ 23-0 |
8 | 11/11 (日) | 15:30 | 大和撫子 | 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 山口市阿知須509番50 | ○ 8-2 |
9 | 11/18 (日) | 13:00 | 熊毛南高校 | 山口きらら博記念公園多目的グラウンド 山口市阿知須509番50 | × 1-3 |
3 | 12/15 (土) | 10:00 | 長門高校 | やまぐちリフレッシュパーク 山口市大内長野1107 | ○ 4-2 |
6 | 1/20 (日) | 14:00 | 萩レディース | 山口市南部運動広場 山口市嘉川5458−1 | ○ 5-0 |
※U-18が参加
開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 5/27 (日) | 14:50 | ドリームチェイサー | 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 山口市阿知須509番50 | ○ 17-0 |
準決勝 | 6/2 (土) | 13:00 | 高川学園中学 | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 山口市阿知須509番50 | × 1-5 |