節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
1 | AWAY | 4/30 (日) | ファジアーノ岡山 | 桃太郎スタジアム | ×1-5 |
2 | HOME | 5/7 (日) | 佐川急便中国SC | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | ×1-4 |
3 | HOME | 5/14 (日) | 日立笠戸 | 多々良学園高校グラウンド | ○2-1 |
4 | HOME | 5/21 (日) | マツダSC | 多々良学園高校グラウンド | ○2-1 |
5 | HOME | 5/28 (日) | ファジアーノ岡山 | 周南市陸上競技場 | ×0-3 |
6 | AWAY | 6/4 (日) | JFE西日本 | JFEスチール西日本グラウンド | △2-2 |
7 | HOME | 6/11 (日) | 石見FC | 周南市陸上競技場 | ○3-1 |
8 | HOME | 6/18 (日) | FCセントラル中国 | 周南市陸上競技場 | ○1-0 |
9 | AWAY | 7/9 (日) | 佐川急便中国SC | みよし運動公園陸上競技場 | ▲1-1 |
10 | AWAY | 9/10 (日) | 日立笠戸 | 周南市陸上競技場 | ▲0-0 |
11 | HOME | 10/8 (日) | JFE西日本 | 高川学園グラウンド | ○3-0 |
12 | AWAY | 10/15 (日) | 広島フジタSC | 千代田運動公園 | ○4-3 |
13 | AWAY | 10/22 (日) | 石見FC | 島根県立サッカー場 | ○2-1 |
14 | AWAY | 10/29 (日) | FCセントラル中国 | 浜田市陸上競技場 | ×3-6 |
トップチームその他年度の試合結果