■ネーム/KENSUKE | ■所属チーム歴/浦和レッズユース → 中央大学 →横浜FC →レノファ山口FC(2021~) |
■ 生年月日/1989年1月19日 | |
■ 身長・体重/180㎝・70kg | |
■所属チーム歴/浦和レッズユース → 中央大学 →横浜FC →レノファ山口FC(2021~) |
■ニックネームは?けんすけ | ■ゲン担ぎは?特になし |
■出身地は?埼玉県さいたま市 | ■試合前に聞く曲は?聞きません |
■星座は?山羊座 | ■ストレス解消方法は?ありません |
■血液型は?B型 | ■好きな言葉、座右の銘は?成功者よりも価値ある者に |
■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(25.5㎝) | ■どんな性格ですか?明るい |
■使用しているスパイクのメーカーミズノ | ■好きな女性のタイプは?明るい人 |
■背番号へのこだわりは?特になし | ■もらって嬉しいプレゼントは?子どもが喜ぶ物、チョコレート |
■遠征に必ず持っていくものは?携帯 | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?秋吉台サファリランド |
■憧れ(目標)の選手は? たくさんいます | ■レノファのサポーターの印象は?優しくあたたかい |
■仲の良い選手は? みんな | ■レノ丸にひとことガオーッ!! |
■ライバルの選手は? みんな | ■今シーズンの目標は?たくさん試合に出る。 |
■今季対戦が楽しみなチームは?横浜FC |
年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 横浜FC | J2 | 32 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 横浜FC | J2 | 28 | 3 | 2 | 0 |
2013 | 横浜FC | J2 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 横浜FC | J2 | 19 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 横浜FC | J2 | 33 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 横浜FC | J2 | 38 | 3 | 2 | 0 |
2017 | 横浜FC | J2 | 40 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 横浜FC | J2 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2019 | 横浜FC | J2 | 29 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 横浜FC | J1 | 20 | 1 | – | – |
2021 | 山口 | J2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
通算 | J1 | 20 | 1 | – | – | |
J2 | 308 | 17 | 9 | 0 |