■ネーム/FANTINI | ■所属チーム歴/ACチェゼーナ→サガン鳥栖→福島ユナイテッドFC |
■ 生年月日/1998年5月24日 | |
■ 身長・体重/180㎝・86kg | |
■所属チーム歴/ACチェゼーナ→サガン鳥栖→福島ユナイテッドFC |
■ニックネームは?ファンティ、あきら | ■ゲン担ぎは?特になし |
■出身地は?千葉県市川市 | ■試合前に聞く曲は?Ashafarの「Panamera」 |
■星座は?双子座 | ■ストレス解消方法は?ドライブ |
■血液型は?B型 | ■好きな言葉、座右の銘は?Don't Give Up!! |
■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(26.5㎝) | ■どんな性格ですか?オープン |
■使用しているスパイクのメーカーADIDAS | ■好きな女性のタイプは?いっしょに笑ってくれる人 |
■背番号へのこだわりは?キーパーはやっぱり1番!! | ■もらって嬉しいプレゼントは?なんでもうれしい |
■遠征に必ず持っていくものは?特になし | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?みなさんぜひ教えてください!! |
■憧れ(目標)の選手は? ジャンルイジ・ブッフォン選手(パルマ・カルチョ1913) | ■レノファのサポーターの印象は?とても熱い!! |
■仲の良い選手は? エメル=ベルケ・トカチ選手(栃木SC) | ■レノ丸にひとことよろしくね!! |
■ライバルの選手は? 渡辺 健太選手(カマタマーレ讃岐) | ■今シーズンの目標は?自分の力でチームに勝利を!! |
■今季対戦が楽しみなチームは?栃木SC |
年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016-17 | チェゼーナ | セリエB | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 福島 | J3 | 19 | 0 | – | – | – | – |
2021 | 福島 | J3 | 2 | 0 | – | – | – | – |
通算 | J1 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
J3 | 21 | 0 | – | – | – | – |