■ネーム/JOJI | ■所属チーム歴/青森山田高校 → 大阪体育大学 → レノファ山口FC(2017〜) |
■ 生年月日/1994年11月6日 | |
■ 身長・体重/168㎝・63kg | |
■所属チーム歴/青森山田高校 → 大阪体育大学 → レノファ山口FC(2017〜) |
■ニックネームは?じょうじ | ■ゲン担ぎは? |
■出身地は?熊本県玉名市 | ■試合前に聞く曲は? |
■星座は?蠍座 | ■ストレス解消方法は? |
■血液型は?B型 | ■好きな言葉、座右の銘は? |
■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(25㎝) | ■どんな性格ですか? |
■使用しているスパイクのメーカースボルメ | ■好きな女性のタイプは? |
■背番号へのこだわりは? | ■もらって嬉しいプレゼントは?果物 |
■遠征に必ず持っていくものは?枕 | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?おのだサンパーク |
■憧れ(目標)の選手は? | ■レノファのサポーターの印象は?あたたかい |
■仲の良い選手は? 眞鍋 旭輝選手(レノファ山口FC) | ■レノ丸にひとことかわいい |
■ライバルの選手は? | ■今シーズンの目標は?10アシスト |
■今季対戦が楽しみなチームは?ロアッソ熊本 |
年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | 山口 | J2 | 20 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 山口 | J2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 山口 | J2 | 26 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 山口 | J2 | 40 | 1 | – | – |
2021 | 山口 | J2 | 42 | 4 | 1 | 0 |
通算 | J2 | 148 | 8 | 3 | 0 |