



| ■ネーム/KIKUCHI | ■所属チーム歴/浦和東高校 → 駒澤大学 → 川崎フロンターレ → 大宮アルディージャ → レノファ山口FC(2020〜) |
| ■ 生年月日/1985年12月16日 | |
| ■ 身長・体重/182㎝・74kg | |
| ■所属チーム歴/浦和東高校 → 駒澤大学 → 川崎フロンターレ → 大宮アルディージャ → レノファ山口FC(2020〜) |

| ■ニックネームは?キク | ■ゲン担ぎは? |
| ■出身地は?埼玉県越谷市 | ■試合前に聞く曲は? |
| ■星座は?射手座 | ■ストレス解消方法は?キャンプ |
| ■血液型は?A型 | ■好きな言葉、座右の銘は? |
| ■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(27㎝) | ■どんな性格ですか?温厚!! |
| ■使用しているスパイクのメーカーコンケーブ | ■好きな女性のタイプは?妻!! |
| ■背番号へのこだわりは?かなりある | ■もらって嬉しいプレゼントは?何でも嬉しい |
| ■遠征に必ず持っていくものは? | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?維新みらいふスタジアム |
| ■憧れ(目標)の選手は? | ■レノファのサポーターの印象は?優しい!! |
| ■仲の良い選手は? | ■レノ丸にひとこと頑張ろ!! |
| ■ライバルの選手は? | ■今シーズンの目標は?チームに貢献!! |
| ■今季対戦が楽しみなチームは? |

| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | カップ戦 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2008 | 川崎 | J1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2009 | 川崎 | J1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | 川崎 | J1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2011 | 川崎 | J1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 大宮 | J1 | 33 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | 大宮 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 大宮 | J1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2015 | 大宮 | J2 | 29 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| 2016 | 大宮 | J1 | 27 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | 大宮 | J1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 大宮 | J2 | 20 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | 大宮 | J2 | 25 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 2020 | 山口 | J2 | 19 | 1 | – | – | – | – |
| 2021 | 山口 | J2 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 通算成績 | J1 | 230 | 11 | 17 | 1 | 31 | 1 | |
| J2 | 109 | 5 | 3 | 0 | – | – | ||
