



| ■ネーム/KENTO | ■所属チーム歴/横浜FCユース → 慶應義塾大学→ レノファ山口FC |
| ■ 生年月日/1999年12月8日 | |
| ■ 身長・体重/172㎝・63kg | |
| ■所属チーム歴/横浜FCユース → 慶應義塾大学→ レノファ山口FC |

| ■ニックネームは?けんと、はしけん | ■ゲン担ぎは?秘密です |
| ■出身地は?神奈川県横浜市 | ■試合前に聞く曲は?秘密です |
| ■星座は?射手座 | ■ストレス解消方法は?寝る |
| ■血液型は?AB型 | ■好きな言葉、座右の銘は?あえて二兎を追う |
| ■利き手/利き足(サイズ)は?右/左(26cm) | ■どんな性格ですか?典型的なAB型 |
| ■使用しているスパイクのメーカープーマ | ■好きな女性のタイプは?清潔感のある方 |
| ■背番号へのこだわりは?大学3年間で着けた思い入れのある番号 | ■もらって嬉しいプレゼントは?疲れの取れるもの |
| ■遠征に必ず持っていくものは?サッカーノート | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?角島大橋 |
| ■憧れ(目標)の選手は? アーセナルFC | ■レノファのサポーターの印象は?優しい |
| ■仲の良い選手は? 沼田 駿也選手(レノファ山口FC) | ■レノ丸にひとことグッズほしい |
| ■ライバルの選手は? | ■今シーズンの目標は?5ゴール、10アシスト |
| ■今季対戦が楽しみなチームは?横浜FC |

| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2020 | 山口(特別指定選手) | J2 | 10 | 0 | – | – |
| 2021 | 山口(特別指定選手) | J2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | J2 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
