



| ■ネーム/KOJI | ■所属チーム歴/コンサドーレ札幌 → 浦和レッズ → 横浜F・マリノス → 川崎フロンターレ → 京都サンガF.C. → アビスパ福岡 → 愛媛FC |
| ■ 生年月日/1981年9月22日 | |
| ■ 身長・体重/175cm・75kg | |
| ■所属チーム歴/コンサドーレ札幌 → 浦和レッズ → 横浜F・マリノス → 川崎フロンターレ → 京都サンガF.C. → アビスパ福岡 → 愛媛FC |

| ■ニックネームは?こーじ | ■ゲン担ぎは?左足からピッチに入る |
| ■出身地は?北海道札幌市 | ■試合前に聞く曲は?その時の気分によります |
| ■星座は?乙女座 | ■ストレス解消方法は?ドライブをしてパワースポットに行くこと |
| ■血液型は?A型 | ■好きな言葉、座右の銘は?自分に限界をつくらない |
| ■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(26.5cm) | ■どんな性格ですか?几帳面、神経質、頑固 |
| ■使用しているスパイクのメーカーアディダス | ■好きな女性のタイプは?嫁さん |
| ■背番号へのこだわりは?ここ数年つけている番号で、数字の意味的にも縁起の良い番号 | ■もらって嬉しいプレゼントは?いただけるだけありがたいです |
| ■遠征に必ず持っていくものは?携帯電話、財布、コンタクトレンズ、RUCOE RUN | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?松下村塾、秋吉台には行ってみたいと思います |
| ■憧れ(目標)の選手は? 目標にしてもらえる選手になれるようがんばります | ■レノファのサポーターの印象は?これからお世話になります |
| ■仲の良い選手は? みんなと仲良くさせてもらってます | ■レノ丸にひとこと今度ねろりさんと遊んでください |
| ■ライバルの選手は? みんながライバルですが自分自身が一番のライバルです | ■今シーズンの目標は?少しでもチームの力になれるようにがんばります |
| ■今季対戦が楽しみなチームは?どのチームとの対戦も楽しみです |

| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | カップ戦 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2000 | 札幌 | J2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 札幌 | J1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 札幌 | J1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | 浦和 | J1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2004 | 浦和 | J1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 32 | 11 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 28 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 33 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 2011 | 川崎 | J1 | 34 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2012 | 川崎 | J1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | 京都 | J2 | 33 | 8 | 2 | 0 | – | – |
| 2014 | 京都 | J2 | 38 | 3 | 2 | 1 | – | — |
| 2015 | 京都 | J2 | 23 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | 京都 | J2 | 34 | 7 | 1 | 1 | – | – |
| 2017 | 福岡 | J2 | 40 | 6 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | 福岡 | J2 | 29 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| 2019 | 愛媛 | J2 | 38 | 4 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | 愛媛 | J2 | 32 | 1 | – | – | – | – |
| 2021 | 愛媛 | J2 | 27 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 通算 | J1 | 288 | 58 | 18 | 5 | 54 | 15 | |
| J2 | 308 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||
