



| ■ネーム/HIDE | ■所属チーム歴/青森山田高校 → 大阪体育大学 → レノファ山口FC(2021~) |
| ■ 生年月日/1998年7月18日 | |
| ■ 身長・体重/174㎝・73kg | |
| ■所属チーム歴/青森山田高校 → 大阪体育大学 → レノファ山口FC(2021~) |

| ■ニックネームは?ひで | ■ゲン担ぎは?コーヒーを飲む、 左足からピッチに入る |
| ■出身地は?千葉県千葉市 | ■試合前に聞く曲は?ベリーグッドマン「Hello」 |
| ■星座は?蟹座 | ■ストレス解消方法は?好きな物を食べる |
| ■血液型は?O型 | ■好きな言葉、座右の銘は?大切なのは運ではなく「人柄と日々の行いと考え方」 |
| ■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(26.5㎝) | ■どんな性格ですか?穏やか |
| ■使用しているスパイクのメーカープーマ | ■好きな女性のタイプは?優しくて気が遣える方 |
| ■背番号へのこだわりは?昨シーズンと同じ番号をつけて、覚えてもらいやすいようにした | ■もらって嬉しいプレゼントは?コスメ、コーヒー |
| ■遠征に必ず持っていくものは?コスメ、iPad | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?唐戸市場 |
| ■憧れ(目標)の選手は? 特になし | ■レノファのサポーターの印象は?とても温かい |
| ■仲の良い選手は? 疋田 優人選手(ファジアーノ岡山FC) | ■レノ丸にひとこと今年は一緒に写真をとりましょう!よろしくお願いします! |
| ■ライバルの選手は? 特になし | ■今シーズンの目標は?J1昇格 |
| ■今季対戦が楽しみなチームは?ファジアーノ岡山FC 水戸ホーリーホック |

| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2021 | 山口 | J2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | J2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
