■ネーム/KENSUKE | ■所属チーム歴/浦和レッズユース → 中央大学 →横浜FC |
■ 生年月日/1989年1月19日 | |
■ 身長・体重/180㎝・66kg | |
■所属チーム歴/浦和レッズユース → 中央大学 →横浜FC |
■ニックネームは?ケンスケ | ■ゲン担ぎは?特になし |
■出身地は?埼玉県さいたま市 | ■試合前に聞く曲は?特になし |
■星座は?山羊座 | ■ストレス解消方法は?特になし |
■血液型は?B型 | ■好きな言葉、座右の銘は?特になし |
■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(25.5㎝) | ■どんな性格ですか?明るい性格 |
■使用しているスパイクのメーカーミズノ | ■好きな女性のタイプは?明るい性格の人 |
■背番号へのこだわりは?特になし | ■もらって嬉しいプレゼントは?何でも嬉しい |
■遠征に必ず持っていくものは?特になし | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?まだわかりません |
■憧れ(目標)の選手は? 特になし | ■レノファのサポーターの印象は?あたたかそう |
■仲の良い選手は? みんな | ■レノ丸にひとこと特になし |
■ライバルの選手は? みんな | ■今シーズンの目標は?みんなと仲良くなる事 |
■今季対戦が楽しみなチームは?全部のチーム |
年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 横浜FC | J2 | 32 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 横浜FC | J2 | 28 | 3 | 2 | 0 |
2013 | 横浜FC | J2 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 横浜FC | J2 | 19 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 横浜FC | J2 | 33 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 横浜FC | J2 | 38 | 3 | 2 | 0 |
2017 | 横浜FC | J2 | 40 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 横浜FC | J2 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2019 | 横浜FC | J2 | 29 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 横浜FC | J1 | 20 | 1 | – | – |
通算成績 | J1 | 20 | 1 | – | – | |
J2 | 286 | 17 | 9 | 0 |