■ネーム/KUSU | ■所属チーム歴/大成高校 → 東京国際大学 |
■ 生年月日/1995年12月10日 | |
■ 身長・体重/182㎝・76kg | |
■所属チーム歴/大成高校 → 東京国際大学 |
■ニックネームは?クス | ■ゲン担ぎは?特になし |
■出身地は?東京都練馬区 | ■試合前に聞く曲は?ケツメイシ |
■星座は?射手座 | ■ストレス解消方法は?温泉に入る |
■血液型は?O型 | ■好きな言葉、座右の銘は?凡事徹底 |
■利き手/利き足(サイズ)は?左/右(27㎝) | ■どんな性格ですか?おとなしい |
■使用しているスパイクのメーカーアシックス | ■好きな女性のタイプは?優しい人 |
■背番号へのこだわりは?初めてつけた公式戦の番号 | ■もらって嬉しいプレゼントは?なんでも嬉しいです |
■遠征に必ず持っていくものは?ドクターエア | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?角島 |
■憧れ(目標)の選手は? 谷口 彰悟選手(川崎フロンターレ) | ■レノファのサポーターの印象は?あたたかい!! |
■仲の良い選手は? 山田 元気選手 池上 丈二選手 | ■レノ丸にひとことJリーグマスコット総選挙 絶対1位! |
■ライバルの選手は? センターバック全員 | ■今シーズンの目標は?昇格! |
■今季対戦が楽しみなチームは?松本山雅FC |
年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | 山口 | J2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 山口 | J2 | 30 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 山口 | J2 | 10 | 0 | – | – |
通算 | J2 | 43 | 2 | 1 | 0 |