■ネーム/TAKAI | ■所属チーム歴/帝京長岡高校 → 千葉SCユース → 日本体育大学 → ザスパクサツ群馬 → 東京ヴェルディ→ レノファ山口FC(2018〜) |
■ 生年月日/1994年8月5日 | |
■ 身長・体重/176㎝・70kg | |
■所属チーム歴/帝京長岡高校 → 千葉SCユース → 日本体育大学 → ザスパクサツ群馬 → 東京ヴェルディ→ レノファ山口FC(2018〜) |
■ニックネームは?カズマ | ■ゲン担ぎは? |
■出身地は?千葉県松戸市 | ■試合前に聞く曲は? |
■星座は?獅子座 | ■ストレス解消方法は? |
■血液型は?ー | ■好きな言葉、座右の銘は? |
■利き手/利き足(サイズ)は?右/右(26.5㎝) | ■どんな性格ですか? |
■使用しているスパイクのメーカー | ■好きな女性のタイプは?よく笑う人。一緒にいて楽しい人。 |
■背番号へのこだわりは?9・10が空いていないから。足して10。 | ■もらって嬉しいプレゼントは? |
■遠征に必ず持っていくものは? | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?レノファの試合日の維新みらいふスタジアム |
■憧れ(目標)の選手は? 三浦 知良選手・稲本 潤一選手・玉田 圭司選手 | ■レノファのサポーターの印象は?オレンジ |
■仲の良い選手は? | ■レノ丸にひとこと今年もよろしくお願いします。 |
■ライバルの選手は? | ■今シーズンの目標は?チームのために |
■今季対戦が楽しみなチームは?ジュビロ磐田 |
年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | 群馬 | J2 | 39 | 10 | 2 | 0 |
2018 | 東京V | J2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 山口 | J2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 山口 | J2 | 38 | 8 | 0 | 0 |
2020 | 山口 | J2 | 42 | 11 | – | – |
通算 | J2 | 140 | 31 | 3 | 0 |