| ■ネーム/KUSANO | ■所属チーム歴/JFAアカデミー福島U-18 → 阪南大学 → 横浜FC |
| ■ 生年月日/1996年7月21日 | |
| ■ 身長・体重/170㎝・64kg | |
| ■所属チーム歴/JFAアカデミー福島U-18 → 阪南大学 → 横浜FC |
| ■ニックネームは? | ■ゲン担ぎは? |
| ■出身地は?北海道帯広市 | ■試合前に聞く曲は? |
| ■星座は?蟹座 | ■ストレス解消方法は?コーヒーを飲む |
| ■血液型は?B型 | ■好きな言葉、座右の銘は?笑われて強くなれ |
| ■利き手/利き足(サイズ)は?右/右 | ■どんな性格ですか?元気 |
| ■使用しているスパイクのメーカーアディダス | ■好きな女性のタイプは?妻 |
| ■背番号へのこだわりは?娘の誕生日 | ■もらって嬉しいプレゼントは?なんでも |
| ■遠征に必ず持っていくものは? | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?下関市場 |
| ■憧れ(目標)の選手は? 佐藤 寿人さん | ■レノファのサポーターの印象は?熱狂的 |
| ■仲の良い選手は? 大本 祐槻選手(アルビレックス新潟) | ■レノ丸にひとことよろしく! |
| ■ライバルの選手は? 自分 | ■今シーズンの目標は?最低でも2ケタ得点 |
| ■今季対戦が楽しみなチームは?松本山雅FC |
| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | カップ戦 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 横浜FC | J2 | 11 | 4 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | 横浜FC | J1 | 12 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| 通算成績 | J1 | 12 | 1 | – | – | 2 | 0 | |
| J2 | 11 | 4 | 0 | 0 | – | – | ||