| ■ネーム/KAILI | ■所属チーム歴/セレッソ大阪U-18 (セレッソ大阪2種登録) |
| ■ 生年月日/2002年8月16日 | |
| ■ 身長・体重/173㎝・66kg | |
| ■所属チーム歴/セレッソ大阪U-18 (セレッソ大阪2種登録) |
| ■ニックネームは? | ■ゲン担ぎは? |
| ■出身地は?東京都港区 | ■試合前に聞く曲は? |
| ■星座は?獅子座 | ■ストレス解消方法は? |
| ■血液型は?O型 | ■好きな言葉、座右の銘は? |
| ■利き手/利き足(サイズ)は?右/左(27cm) | ■どんな性格ですか? |
| ■使用しているスパイクのメーカープーマ | ■好きな女性のタイプは? |
| ■背番号へのこだわりは? | ■もらって嬉しいプレゼントは? |
| ■遠征に必ず持っていくものは? | ■山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは? |
| ■憧れ(目標)の選手は? | ■レノファのサポーターの印象は? |
| ■仲の良い選手は? 寺門 陸選手 | ■レノ丸にひとこと今年からよろしくお願いします。 |
| ■ライバルの選手は? | ■今シーズンの目標は?怪我をしない |
| ■今季対戦が楽しみなチームは? |
| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | カップ戦 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2020 | C大阪U-23 | J3 | 21 | 1 | – | – | – | – |
| 通算成績 | J3 | 21 | 1 | – | – | – | – | |