Takayuki Mae
前 貴之
DF 15
ピッチを俯瞰して先を読む頭脳と、それをスムースに具現化するテクニックを兼ね備えたレノファスタイルの心臓部。本職のサイドバックを離れ、センターバックやボランチ、サイドハーフまで幅を広げてもプレーは高いレベルを維持し続ける。「一つでも多くの勝利を届ける」との決意と「流れが悪い時にこそどう断ち切るか」の現実もしっかりと受け止める前貴之が、今年もレノファのサッカーを切り拓いていく。
ネーム | TAKAYUKI | 身長・体重 | 172cm・69kg |
---|---|---|---|
生年月日・星座 | 1993年9月16日・乙女座 | 出身地 | 北海道 |
血液型 | A型 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25cm) |
所属チーム歴 | コンサドーレ札幌U-18 → コンサドーレ札幌 →カターレ富山 → コンサドーレ札幌 → レノファ山口FC(2017〜2019)→ 横浜F・マリノス → 松本山雅FC→レノファ山口FC(2022〜) |
ニックネームは?
使用しているスパイクのメーカーは?
サッカーをはじめた年齢は?
サッカーをはじめたきっかけは?
自分のプレーの特徴は?
背番号へのこだわりは?
遠征に必ず持っていくものは?
憧れ(目標)の選手は?
仲の良い選手は?
ライバルの選手は?
弟(前寛之選手 アビスパ福岡)
過去対戦して衝撃を受けた選手は?
中村俊輔さん
今季対戦が楽しみなチームは?
試合前に必ずすることは?
試合前に聞く曲は?
マイブームは?
好きな漫画・アニメは?
好きな食べ物は?
嫌いな食べ物は?
ストレス解消方法は?
好きな言葉、座右の銘は?
どんな性格ですか?
好きな女性のタイプは?
もらって嬉しいプレゼントは?
山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?
レノファのサポーターの印象は?
レノ丸にひとこと
今シーズンの目標は?
年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | 天皇杯 | J1カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 札幌 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2012 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2013 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2014 | 札幌 | J2 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2014 | 富山 | J2 | 14 | 3 | 0 | 0 | – | – |
2015 | 札幌 | J2 | 17 | 1 | 1 | 0 | – | – |
2015 | J-22 | J3 | 1 | 0 | – | – | – | – |
2016 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2017 | 山口 | J2 | 24 | 2 | 1 | 0 | – | – |
2018 | 山口 | J2 | 40 | 2 | 1 | 0 | – | – |
2019 | 山口 | J2 | 37 | 2 | 0 | 0 | – | – |
2020 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
松本 | J2 | 24 | 1 | – | – | – | – | |
2021 | 松本 | J2 | 28 | 1 | 0 | 0 | – | – |
2022 | 松本 | J3 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | – |
山口 | J2 | 11 | 1 | – | – | – | – | |
2023 | 山口 | J2 | 34 | 0 | 0 | 0 | – | – |
通算 | J1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
J2 | 237 | 13 | 6 | 0 | – | – | ||
J3 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – |
※2011年は二種登録