背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | チェ ヒョンチャン |
2 | DF | 高橋 秀典 |
3 | DF | へナン |
4 | MF | 神垣 陸 |
5 | DF | 松本 大輔 |
6 | MF | 矢島 慎也 |
7 | MF | 石川 啓人 |
8 | MF | 佐藤 謙介 |
9 | FW | 皆川 佑介 |
10 | MF | 池上 丈二 |
11 | MF | 田中 稔也 |
13 | FW | 大槻 周平 |
14 | DF | 沼田 圭悟 |
15 | DF | 前 貴之 |
16 | MF | 吉岡 雅和 |
17 | GK | 吉満 大介 |
18 | FW | 高木 大輔 |
19 | MF | 松橋 優安 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
20 | FW | 河野 孝汰 |
21 | GK | 関 憲太郎 |
22 | DF | 生駒 仁 |
24 | FW | 梅木 翼 |
26 | FW | 野寄 和哉 |
27 | MF | 成岡 輝瑠 |
28 | MF | 小林 成豪 |
31 | GK | 寺門 陸 |
32 | FW | 五十嵐 太陽 |
33 | MF | 山瀬 功治 |
40 | DF | 平瀬 大 |
41 | DF | 国本 玲央 |
42 | FW | 末永 透瑛 |
43 | MF | 水口 飛呂 |
47 | DF | 上本 銀太 |
66 | DF | キム ボムヨン |
94 | FW | シルビオ ジュニオール |
■ 監督 名塚 善寛/フアン エスナイデル
■ 成績 J2/10勝14分18負(20位)