| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 1 | GK | チェ ヒョンチャン |
| 2 | DF | 高橋 秀典 |
| 3 | DF | へナン |
| 4 | MF | サーラット ユーイェン |
| 6 | DF | キム ボムヨン |
| 7 | MF | 加藤 潤也 |
| 8 | MF | 佐藤 謙介 |
| 9 | FW | 若月 大和 |
| 10 | MF | 池上 丈二 |
| 11 | MF | 田中 稔也 |
| 13 | DF | 板倉 洸 |
| 14 | DF | 沼田 圭悟 |
| 15 | DF | 前 貴之 |
| 16 | MF | 吉岡 雅和 |
| 17 | MF | 石川 啓人 |
| 18 | MF | 相田 勇樹 |
| 19 | FW | 山本 駿亮 |
| 20 | FW | 河野 孝汰 |
| 21 | GK | 関 憲太郎 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 22 | GK | 糸原 紘史郎 |
| 24 | FW | 梅木 翼 |
| 26 | GK | 田口 潤人 |
| 27 | MF | 水口 飛呂 |
| 28 | MF | 小林 成豪 |
| 30 | MF | 奥山 洋平 |
| 33 | MF | 山瀬 功治 |
| 37 | MF | 田邉 光平 |
| 38 | FW | 末永 透瑛 |
| 40 | DF | 平瀬 大 |
| 41 | DF | 下堂 竜聖 |
| 42 | MF | 小澤 亮太 |
| 43 | DF | 磯谷 駿 |
| 48 | DF | 新保 海鈴 |
| 49 | DF | 峰田 祐哉 |
| 51 | FW | 酒井 宣福 |
| 55 | FW | 五十嵐 太陽 |
| 68 | FW | 野寄 和哉 |
| 94 | FW | シルビオ ジュニオール |
■ 監督 志垣 良
■ 成績 J2/15勝8分15負(11位)