
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | ファンティーニ 燦 |
| 2 | DF | 菊地 光将 |
| 3 | DF | へナン |
| 4 | DF | 眞鍋 旭輝 |
| 5 | MF | 佐藤 健太郎 |
| 6 | DF | 渡部 博文 |
| 7 | MF | 石川 啓人 |
| 8 | MF | 佐藤 謙介 |
| 9 | FW | 岸田 和人 |
| 10 | MF | 池上 丈二 |
| 11 | MF | 島屋 八徳 |
| 13 | FW | 大槻 周平 |
| 14 | DF | 橋本 健人 |
| 15 | DF | 前 貴之 |
| 16 | MF | 吉岡 雅和 |
| 17 | GK | 吉満 大介 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 18 | FW | 高木 大輔 |
| 19 | FW | 沼田 駿也 |
| 20 | MF | 田中 渉 |
| 21 | GK | 関 憲太郎 |
| 22 | DF | 生駒 仁 |
| 24 | MF | 成岡 輝瑠 |
| 26 | MF | 神垣 陸 |
| 27 | DF | 高橋 秀典 |
| 30 | FW | 兒玉 澪王斗 |
| 31 | GK | 寺門 陸 |
| 32 | MF | 高井 和馬 |
| 33 | MF | 山瀬 功治 |
| 38 | FW | 河野 孝汰 |
| 41 | DF | 桑原 海人 |
| 47 | DF | 上本 銀太 |
| 49 | FW | 梅木 翼 |
■ 監督 名塚 善寛
■ 成績 J2/13勝11分18負(16位)