大岩 一貴

| ネーム | OIWA | 身長、体重 | 182cm、79kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日、星座 | 1989年8月17日、獅子座 | 出身地 | 愛知県 |
| 血液型 | B型 | 利き足 | 右利き(28.5㎝) |
| 所属チーム歴 | 中京大付属中京高 → 中央大 → ジェフユナイテッド千葉 → ベガルタ仙台 → 湘南ベルマーレ | ||
ニックネームは?
使用しているスパイクのメーカーは?
サッカーをはじめた年齢ときっかけは?
自分のプレーの特徴は?
背番号へのこだわりは?
遠征に必ず持っていくものは?
憧れ(目標)の選手は?
ファビオ カンナヴァーロ(元イタリア代表)
仲の良い選手は?
西村拓真選手(FC町田ゼルビア)
ライバルの選手は?
自分
過去対戦して衝撃を受けた選手は?
エジミウソン(元浦和レッズ等)
今季対戦が楽しみなチームは?
試合前に必ずすることは?
マイブーム・趣味は?
好きな漫画、アニメは?
好きな食べ物は?
嫌いな食べ物は?
ストレス解消方法は?
好きな言葉、座右の銘は?
どんな性格ですか?
好きな女性のタイプは?
もらって嬉しいプレゼントは?
山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?
レノファのサポーターの印象は?
レノ丸にひとこと
今シーズンの目標は?
| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2012 | 千葉 | J2 | 33 | 2 | – | – | 3 | 0 |
| 2013 | 千葉 | J2 | 26 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2014 | 千葉 | J2 | 38 | 1 | – | – | 5 | 0 |
| 2015 | 千葉 | J2 | 35 | 2 | – | – | 3 | 0 |
| 2016 | 仙台 | J1 | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 仙台 | J1 | 34 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 仙台 | J1 | 33 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | 仙台 | J1 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 湘南 | J1 | 17 | 2 | 3 | 0 | – | – |
| 2021 | 湘南 | J1 | 25 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 湘南 | J1 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 湘南 | J1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 湘南 | J1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 湘南 | J1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | J1 | 237 | 13 | 54 | 0 | 29 | 0 | |
| J2 | 132 | 6 | ||||||
小澤 亮太
中島 賢星
輪笠 祐士
三沢 直人
池上 丈二
田邉 光平
奥山 洋平
沼田 航征
藤森 颯太
水口 飛呂
小林 成豪
西堂 久俊
成岡 輝瑠
木村 有磨
野村 直輝