藤岡 浩介

| ネーム | KOSUKE | 身長、体重 | 174cm、68kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日、星座 | 1994 年8月13日、獅子座 | 出身地 | 山口県下関市 |
| 血液型 | A型 | 利き足 | 右利き(25.5㎝) |
| 所属チーム歴 | FC木屋川 → 日章学園中 → 日章学園高 → ファジアーノ岡山 → ファジアーノ岡山ネクスト → ファジアーノ岡山→ テゲバジャーロ宮崎 → FC岐阜 → FC今治 →レノファ山口FC(2026‐) | ||
ニックネームは?
使用しているスパイクのメーカーは?
サッカーをはじめた年齢ときっかけは?
自分のプレーの特徴は?
背番号へのこだわりは?
遠征に必ず持っていくものは?
憧れ(目標)の選手は?
大久保嘉人さん(元日本代表)
仲の良い選手は?
ライバルの選手は?
過去対戦して衝撃を受けた選手は?
今季対戦が楽しみなチームは?
試合前に必ずすることは?
マイブーム・趣味は?
好きな漫画、アニメは?
好きな食べ物は?
嫌いな食べ物は?
ストレス解消方法は?
好きな言葉、座右の銘は?
どんな性格ですか?
好きな女性のタイプは?
もらって嬉しいプレゼントは?
山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?
レノファのサポーターの印象は?
レノ丸にひとこと
今シーズンの目標は?
| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2013 | 岡山 | J2 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 岡山ネクスト | 中国 | 9 | 7 | – | – | 2 | 0 | |
| 2014 | 岡山 | J2 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 岡山ネクスト | JFL | 26 | 5 | – | – | 2 | 0 | |
| 2015 | 岡山 | J2 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 岡山ネクスト | JFL | 27 | 5 | – | – | 1 | 0 | |
| 2016 | 岡山 | J2 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 岡山ネクスト | JFL | 26 | 4 | – | – | 1 | 0 | |
| 2017 | 宮崎 | 九州 | 20 | 3 | – | – | – | – |
| 2018 | 宮崎 | JFL | 26 | 4 | – | – | 2 | 1 |
| 2019 | 宮崎 | JFL | 19 | 5 | – | – | – | – |
| 2020 | 宮崎 | JFL | 15 | 4 | – | – | – | – |
| 2021 | 宮崎 | J3 | 28 | 10 | – | – | – | – |
| 2022 | 岐阜 | J3 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 岐阜 | J3 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 岐阜 | J3 | 36 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 今治 | J2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 通算 | J2 | 20 | 0 | 5 | 2 | 12 | 4 | |
| J3 | 134 | 48 | ||||||
| JFL | 139 | 27 | ||||||
| 中国 | 9 | 7 | ||||||
| 九州 | 20 | 3 | ||||||
小澤 亮太
中島 賢星
輪笠 祐士
三沢 直人
池上 丈二
田邉 光平
奥山 洋平
沼田 航征
藤森 颯太
水口 飛呂
小林 成豪
西堂 久俊
成岡 輝瑠
木村 有磨
野村 直輝