
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | ニック マルスマン |
| 4 | DF | 松田 佳大 |
| 5 | DF | 喜岡 佳太 |
| 6 | DF | キム ボムヨン |
| 7 | MF | 三沢 直人 |
| 8 | MF | 野寄 和哉 |
| 9 | FW | 有田 稜 |
| 10 | MF | 池上 丈二 |
| 11 | MF | 横山 塁 |
| 13 | FW | 宮吉 拓実 |
| 14 | DF | 下堂 竜聖 |
| 15 | DF | 板倉 洸 |
| 17 | MF | 田邉 光平 |
| 18 | DF | 亀川 諒史 |
| 19 | FW | 山本 駿亮 |
| 20 | FW | 河野 孝汰 |
| 21 | GK | チェ ヒョンチャン |
| 22 | GK | 糸原 紘史郎 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 26 | GK | 田口 潤人 |
| 27 | MF | 小澤 亮太 |
| 28 | MF | 小林 成豪 |
| 29 | MF | 輪笠 祐士 |
| 30 | MF | 奥山 洋平 |
| 31 | FW | 草野 侑己 |
| 33 | MF | 木村 有磨 |
| 34 | FW | 古川 大悟 |
| 36 | MF | 西堂 久俊 |
| 38 | FW | 末永 透瑛 |
| 40 | MF | 成岡 輝瑠 |
| 45 | FW | 山本 桜大 |
| 49 | DF | 峰田 祐哉 |
| 55 | DF | 岡庭 愁人 |
| 76 | DF | 磯谷 駿 |
| 94 | FW | シルビオ ジュニオール |
| 98 | FW | アレフ フィルミーノ |
■ 監督 志垣 良/中山 元気
■ 成績 J2/7勝15分16負(19位)