| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月5日(土) | 慶進高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 10:00 | ○8-0 |
| 2 | 4月12日(土) | 早鞆高校 | 周南市サッカー場 | 12:15 | ○12-0 |
| 3 | 4月19日(土) | 宇部高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 10:00 | ○3-0 |
| 4 | 4月26日(土) | 聖光高校 | 高川学園第2Gサッカー場 | 11:45 | ○3-0 |
| 5 | 4月29日(祝火) | 山口県鴻城高校 | 高川学園第2Gサッカー場 | 11:45 | ○6-0 |
| 6 | 11月24日(祝月) | 小野田工業高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 10:00 | ○11-0 |
| 7 | 6月28日(土) | 高川学園高校B | 高川学園第2Gサッカー場 | 9:30 | ○2-1 |
| 8 | 7月12日(土) | 早鞆高校 | 周南市サッカー場 | 12:15 | ○8-0 |
| 9 | 7月19日(土) | 宇部高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 12:15 | ○10-0 |
| 10 | 8月30日(土) | 聖光高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 12:15 | ○6-2 |
| 11 | 9月6日(土) | 山口県鴻城高校 | 高川学園第2Gサッカー場 | 11:45 | ○2-0 |
| 12 | 9月13日(土) | 小野田工業高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 10:00 | △1-1 |
| 13 | 12月7日(日) | 西京高校 | やまぐちサッカー交流広場 | 10:30 | ○1-0 |
| 14 | 9月23日(祝火) | 高川学園高校B | 高川学園第2Gサッカー場 | 9:15 | ○2-1 |
| 15 | 10月11日(土) | 宇部鴻城高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 10:00 | ○3-2 |
| 16 | 10月13日(祝月) | 西京高校 | 周防大島陸上競技場 | 11:00 | △0-0 |
| 17 | 10月18日(土) | 慶進高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 10:00 | ○8-0 |
| 18 | 11月22日(土) | 宇部鴻城高校 | 乃木浜人工芝 | 10:00 | △1-1 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5月17日(土) | ブリロ東広島 | きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | 11:00 | ○5-0 |
| 5月31日(土) | ガイナーレ鳥取 | やまぐちサッカー交流広場 | 16:00 | ○3-2 |
| 6月7日(土) | ファジアーノ岡山 | 政田サッカー場 | 13:00 | ●0-6 |
| ROUND | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6月11日(水) | サンフレッチェ広島 | 吉田サッカー場 | 14:00 | ●0-6 |
| 1st | 6月18日(水) | 愛媛FC | 愛フィールド梅津寺 | 11:00 | ●0-1 |
| 1st | 6月22日(日) | FC今治 | 防府市スポーツセンター | 13:00 | ○2-0 |
| 2nd | 10月12日(日) | 徳島ヴォルティス | ながとスポーツ公園 | 15:00 | ●1-8 |
| 2nd | 10月19日(日) | カマタマーレ讃岐 | 宝山湖ボールパーク | 14:00 | ●2-4 |
レノファ山口FC U18 セカンドが出場
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月5日(土) | 下関工科高校 | 防府市スポーツセンター | 12:00 | ○6-1 |
| 4月12日(土) | 桜ヶ丘高校 | 岩国高校G | 12:00 | ●0-1 |
| 4月19日(土) | 徳山高校 | 西京高校G | 10:00 | ○4-2 |
| 4月26日(土) | 南陽工業高校 | 西京高校G | 10:00 | ○6-0 |
| 4月29日(祝火) | 下関西高校 | 玖珂総合公園人工芝 | 12:00 | ○6-1 |
| 7月6日(日) | 西京高校C | 小野田高校G | 14:00 | ○1-0 |
| 7月19日(土) | 長門高校 | 防府市スポーツセンター | 10:30 | ○4-0 |
| 8月23日(土) | 小野田高校 | 乃木浜総合公園人工芝 | 10:00 | ○7-0 |
| 8月30日(土) | 下関西高校 | ながとスポーツ公園 | 10:00 | ○5-2 |
| 9月6日(土) | 聖光高校C | 西京高校G | 10:00 | ○3-0 |
| 9月15日(月) | 防府西高校 | やまぐちサッカー交流広場 | 10:00 | ○2-0 |
| 9月23日(火) | 西京高校C | やまぐちサッカー交流広場 | 10:00 | ○1-0 |
| 10月5日(日) | 桜ヶ丘高校 | 防府西高校G | 10:00 | ○2-0 |
| 10月11日(土) | 山口中央高校 | 山口中央高校G | 10:00 | ○5-1 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日(土) | 如水館高校 | 広島広域公園補助競技場(広島県広島市安佐南区大塚西5丁目1−1) | 13:30 | ○2-1 |
| 12月21日(日) | 大社高校 | ダッシュこざかなくん陸上競技場(広島県尾道市栗原町) | 13:30 | ○1-0 |