| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月6日(土) | 玉野光南高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 14:30 | ●0-1 |
| 2 | 4月13日(土) | 就実高校 | 就実祇園グラウンド | 11:00 | ●1-3 |
| 3 | 4月20日(土) | 立正大学淞南高校 | きららサッカー・ラグビー場 | 14:30 | ●0-4 |
| 4 | 4月27日(土) | 高川学園高校 | 高川学園サッカー場 | 14:00 | ●0-4 |
| 5 | 5月3日(金) | 広島皆実高校 | 高川学園サッカー場 | 13:30 | ●1-2 |
| 6 | 5月12日(日) | 大社高校 | 島根県立サッカー場 | 11:00 | △2-2 |
| 7 | 5月18日(土) | 岡山学芸館高校 | 岡山学芸館瀬戸内グラウンド | 11:00 | ●0-4 |
| 8 | 6月22日(土) | サンフレッチェ広島F.Cユース セカンド | 高川学園サッカー場 | 11:00 | ●0-2 |
| 9 | 6月29日(土) | 広島県瀬戸内高校 | 広島広域公園補助競技場 | 13:30 | △1-1 |
| 10 | 7月6日(土) | 玉野光南高校 | 灘崎町総合公園多目的広場 | 15:00 | △0-0 |
| 11 | 8月31日(土) | 就実高校 | 維新公園ラグビー・サッカー場 | 15:00 | 〇1-0 |
| 12 | 9月7日(土) | 立正大学淞南高校 | 松江市営補助競技場 | 15:00 | ●2-3 |
| 13 | 9月14日(土) | 高川学園高校 | やまぐちサッカー交流広場 | 10:00 | 〇2-1 |
| 14 | 12月1日(日) | 広島皆実高校 | 広島皆実サッカー場 | 11:00 | △0-0 |
| 15 | 9月29日(日) | 大社高校 | おのサンサッカーパークサッカー場 | 14:30 | 〇1-0 |
| 16 | 10月5日(土) | 岡山学芸館高校 | 高川学園サッカー場 | 14:30 | △0-0 |
| 17 | 10月12日(土) | サンフレッチェ広島F.Cユース セカンド | 安芸高田市サッカー公園 | 13:30 | ●0-3 |
| 18 | 11月23日(土) | 広島県瀬戸内高校 | きららサッカー・ラグビー場 | 13:30 | ●2-3 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1stラウンドN | 4月24日(水) | 愛媛FC | 愛フィールド梅津寺 | 11:00 | ●1-4 |
| 1stラウンドN | 5月26日(日) | FC今治U-18 | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 | 14:00 | ○1-0 |
| 1stラウンドN | 5月29日(水) | サンフレッチェ広島F.Cユース | 安芸高田市サッカー公園 | 15:00 | ●2-3 |
| 2ndラウンド15 | 10月13日(日) | 徳島ヴォルティスユース | やまぐちサッカー交流広場 | 13:30 | △1-1 |
| 2ndラウンド15 | 10月19日(土) | ガイナーレ鳥取 U-18 | オールガイナーレYAJINスタジアム | 11:00 | ○2-0 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5月25日(土) | アクート岡山SC | 山口きらら博記念公園 サッカー・ラグビー場 | 11:00 | ○15-0 |
| 6月1日(土) | ガイナーレ鳥取U-18 | やまぐちサッカー交流広場 | 13:30 | △1-1 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6月8日(土) | ファジアーノ岡山 | 政田サッカー場 | 13:00 | ●1-3 |
レノファ山口FC U18 セカンドが出場
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | KICK OFF | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月6日(土) | 成進高校 | 防府高校G | 10:00 | ◯2-1 |
| 4月13日(土) | 下関工科高校B | 豊浦高校G | 14:00 | ◯4-0 |
| 4月20日(土) | 野田学園高校 | 宇部中央高校G | 11:00 | ◯5-0 |
| 4月27日(土) | 山口農業高校 | 山口農高校G | 10:00 | ◯4-2 |
| 9月1日(日) | 萩高校 | 山口農高校G | 12:00 | 〇2-1 |
| 7月6日(土) | 徳山商工高校 | 宇部高校G | 12:00 | 〇11-0 |
| 7月13日(土) | 田布施農工高校・柳井学園高校 | 徳山商工高校G | 12:00 | ◯5-0 |
| 11月9日(土) | 豊浦高校B | 豊浦高校G | 12:00 | 〇4-1 |
| 8月31日(土) | 宇部中央高校・厚狭高校・下関北高校・下関国際高校 | 宇部中央高校G | 11:00 | 〇15-1 |
| 9月7日(土) | 香川高校 | 乃木浜天然芝G | 12:00 | 〇15-0 |
| 9月14日(土) | 防府高校 | 山口農高校G | 14:00 | 〇6-1 |
| 9月16日(月) | 岩国工業高校 | 宇部中央高校G | 14:00 | 〇5-0 |
| 9月21日(土) | 早鞆高校B | 宇部中央高校G | 12:00 | 〇4-0 |
| 10月6日(日) | 宇部高校B | 宇部高校G | 10:00 | △2-2 |
| 10月20日(日) | 下関西高校 | 宇部中央高校G | 10:00 | ●0-1 |