HIKARU
成岡 輝瑠

| ネーム | HIKARU | 身長、体重 | 170cm、60kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日、星座 | 2002年7月28日、獅子座 | 出身地 | 静岡県 |
| 血液型 | O型 | 利き足 | 右利き(25㎝) |
| 所属チーム歴 | 清水エスパルスユース → 清水エスパルス → SC相模原 → 清水エスパルス → レノファ山口FC(2022.8-) → 清水エスパルス → レノファ山口FC(2023.8-) → 清水エスパルス → レノファ山口FC(2025-) | ||
ニックネームは?
使用しているスパイクのメーカーは?
サッカーをはじめた年齢ときっかけは?
自分のプレーの特徴は?
背番号へのこだわりは?
遠征に必ず持っていくものは?
憧れ(目標)の選手は?
仲の良い選手は?
ライバルの選手は?
過去対戦して衝撃を受けた選手は?
今季対戦が楽しみなチームは?
試合前に必ずすることは?
マイブーム・趣味は?
好きな漫画、アニメは?
好きな食べ物は?
嫌いな食べ物は?
ストレス解消方法は?
好きな言葉、座右の銘は?
どんな性格ですか?
好きな女性のタイプは?
もらって嬉しいプレゼントは?
山口のおすすめスポットまたは行きたいスポットは?
レノファのサポーターの印象は?
レノ丸にひとこと
今シーズンの目標は?
| 年度 | 所属 | Cat. | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | 百年構想 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2020 | 清水 | J1 | 9 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 2021 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 相模原 | J2 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 2022 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 山口 | J2 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | 清水 | J2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 山口 | J2 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 清水 | J2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 2025 | 山口 | J2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 2026特別 | 山口 | J3 | – | – | – | – | – | – | 19 | 1 |
| 通算 | J1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | |
| J2 | 66 | 3 | ||||||||
| J3 | – | – | ||||||||
小澤 亮太
中島 賢星
輪笠 祐士
三沢 直人
池上 丈二
田邉 光平
沼田 航征
藤森 颯太
小林 成豪
伊藤 拓巳
成岡 輝瑠
松下 永遠
荒井 悠汰
野村 直輝